Porsnäsudde: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
[[Fil:PorsnäsuddeTO1995.jpg|thumb|250px|[[Porsnäsudde]]. Foto Tore Olsson 1995. ]] | [[Fil:PorsnäsuddeTO1995.jpg|thumb|250px|[[Porsnäsudde]]. Foto Tore Olsson 1995. ]] | ||
{{#display_map: 58.122436, 11.423693 ~ ~ ~ ~ ~ Porsnäsudde | {{#display_map: 58.122436, 11.423693 ~ ~ ~ ~ ~ Porsnäsudde; | ||
58.122436, 11.423693 ~ Porsnäsudde | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 25: | Rad 26: | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
58.194943, 11.488284 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | 58.194943, 11.488284 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | ||
58.192962, 11.487337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | 58.192962, 11.487337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | ||
| Rad 33: | Rad 33: | ||
58.204552, 11.492047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | 58.204552, 11.492047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | ||
58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ [[Morlanda]]; | 58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ [[Morlanda]]; | ||
58.194943, 11.488284 ~ [[Hallen]]; | |||
58.192962, 11.487337 ~ [[Hallen]]; | |||
58.19819, 11.496348 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.199307, 11.499843 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.204847, 11.492992 ~ [Tärneskär]]; | |||
58.204552, 11.492047 ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.204365, 11.525422 ~ [[Morlanda]]; | |||
58.174143, 11.373053 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hättan]]; | 58.174143, 11.373053 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hättan]]; | ||
| Rad 38: | Rad 45: | ||
58.1975, 11.405 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]]; | 58.1975, 11.405 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]]; | ||
58.18648, 11.421811 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fredagsholmen]]; | 58.18648, 11.421811 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fredagsholmen]]; | ||
58.174143, 11.373053 ~ [[Hättan]]; | |||
58.201347, 11.405438 ~ [[Islandsberg]] nya; | |||
58.1975, 11.405 ~ [[Islandsberg]]; | |||
58.18648, 11.421811 ~ [[Fredagsholmen]]; | |||
58.174626, 11.405181 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tvestjärten]]; | 58.174626, 11.405181 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tvestjärten]]; | ||
| Rad 57: | Rad 68: | ||
58.10294, 11.441219 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | 58.10294, 11.441219 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | ||
58.11, 11.456 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | 58.11, 11.456 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | ||
58.094484, 11.445808 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråtö]] | 58.094484, 11.445808 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråtö]]; | ||
58.174626, 11.405181 ~ [[Tvestjärten]]; | |||
58.168965, 11.402939 ~ [[Strömholmen]]; | |||
58.15084, 11.398328 ~ [[Råö]]; | |||
58.159713, 11.399607 ~ [[Råö]]; | |||
58.142117, 11.397736 ~ [[Stenskärsränna]]; | |||
58.132333, 11.401498 ~ [[Järnskär]]; | |||
58.110628, 11.372586 ~ [[Käringö Kummel]]; | |||
58.117845, 11.376227 ~ [[Oxskär]]; | |||
58.093795, 11.330242 ~ [[Måseskär]]; | |||
58.132832, 11.418314 ~ [[Koljebergskil]]; | |||
58.132775, 11.420113 ~ [Koljebergskil]]; | |||
58.135939, 11.415344 ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.137172, 11.41473 ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.122436, 11.423693 ~ [[Porsnäsudde]]; | |||
58.119197, 11.425953 ~ [[Tenholmen]]; | |||
58.100637, 11.440964 ~ [[Kråksundsgap södra]]; | |||
58.10294, 11.441219 ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | |||
58.11, 11.456 ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | |||
58.094484, 11.445808 ~ [[Bråtö]] | |||
|height=700px | |height=700px | ||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
Nuvarande version från 26 december 2025 kl. 17.11
Porsnäsudde, svensk obemannad ledfyr, Skagerack.
Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. NO om farleden. 150 m N om fyren skjuter en landgrundning ut, cirka 75 m från landet O om farleden.





Porsnäsudde. Foto AB H.Lindenhag Göteborg 1952.
Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 58 07,4. Long. E 11 25,4. Sv. Nr. 819500. Int. Nr. C0444.
1929 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx(2) WRG 7s 8M. Lyshöjd 6 m. Vit fyrkur.
1956 fick fyren nuvarande fyrkaraktär: Bx(2) WRG 6s 8M.
2021 fick fyren ny fyrkur från Litus med sektorindelat ljus genom en LED-lykta typ ODSL-200.
Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
Nuvarande utseende: Vit fyrkur med rött tak.
Nuvarande karaktär: Fl(2) WRG 6s 5,4M. Lyshöjd: 6,0 m.
Lysekilsleden norra delen
Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden norra delen
Jfr Skagerack, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Bohuskusten södra