Kråksundsgap Norra: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
[[Fil:8190KN02.JPG|thumb|250px|[[Kråksundsgap Norra]]. Foto KN. ]] | [[Fil:8190KN02.JPG|thumb|250px|[[Kråksundsgap Norra]]. Foto KN. ]] | ||
{{#display_map: 58.100637, 11.440964 ~ ~ ~ ~ ~ Kråksundsgap Norra | {{#display_map: 58.100637, 11.440964 ~ ~ ~ ~ ~ Kråksundsgap Norra; | ||
58.100637, 11.440964 ~ Kråksundsgap Norra | |||
|height=400px | |height=400px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 24: | Rad 25: | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
58.132333, 11.401498 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnskär]]; | 58.132333, 11.401498 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnskär]]; | ||
58.110628, 11.372586 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringö Kummel]]; | 58.110628, 11.372586 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringö Kummel]]; | ||
58.117845, 11.376227 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oxskär]]; | 58.117845, 11.376227 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oxskär]]; | ||
58.132333, 11.401498 ~ [[Järnskär]]; | |||
58.110628, 11.372586 ~ [[Käringö Kummel]]; | |||
58.117845, 11.376227 ~ [[Oxskär]]; | |||
58.093795, 11.330242 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måseskär]]; | 58.093795, 11.330242 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måseskär]]; | ||
58.132832, 11.418314 ~ ~ ~ ~ ~ [[Koljebergskil]]; | 58.132832, 11.418314 ~ ~ ~ ~ ~ [[Koljebergskil]]; | ||
58.135939, 11.415344 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sörhallsudde]]; | 58.135939, 11.415344 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sörhallsudde]]; | ||
58.122436, 11.423693 ~ ~ ~ ~ ~ [[Porsnäsudde]]; | 58.122436, 11.423693 ~ ~ ~ ~ ~ [[Porsnäsudde]]; | ||
58.100637, 11.440964 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap södra]]; | 58.100637, 11.440964 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap södra]]; | ||
58.10294, 11.441219 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | 58.10294, 11.441219 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | ||
58.11, 11.456 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | 58.11, 11.456 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | ||
58.093795, 11.330242 ~ [[Måseskär]]; | |||
58.132832, 11.418314 ~ [[Koljebergskil]]; | |||
58.135939, 11.415344 ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.122436, 11.423693 ~ [[Porsnäsudde]]; | |||
58.100637, 11.440964 ~ [[Kråksundsgap södra]]; | |||
58.10294, 11.441219 ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | |||
58.11, 11.456 ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | |||
58.094484, 11.445808 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråtö]]; | 58.094484, 11.445808 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråtö]]; | ||
58.074032, 11.46558 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mollösund]]; | 58.074032, 11.46558 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mollösund]]; | ||
58.060603, 11.486292 ~ ~ ~ ~ ~ [[Eckerö]]; | |||
58.068192, 11.492756 ~ ~ ~ ~ ~ [[Otterholmen]]; | 58.068192, 11.492756 ~ ~ ~ ~ ~ [[Otterholmen]]; | ||
58.070232, 11.496868 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lyr]] | 58.070232, 11.496868 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lyr]]; | ||
|height= | 58.027013, 11.51158 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Kyrkesund]]; | ||
58.027854, 11.512258 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gåsskär]]; | |||
58.030842, 11.514973 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Kyrkesund]]; | |||
57.998757, 11.515395 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sanct Olovs]]; | |||
58.094484, 11.445808 ~ [[Bråtö]]; | |||
58.074032, 11.46558 ~ [[Mollösund]]; | |||
58.060603, 11.486292 ~ [[Eckerö]]; | |||
58.068192, 11.492756 ~ [[Otterholmen]]; | |||
58.070232, 11.496868 ~ [[Lyr]]; | |||
58.027013, 11.51158 ~ [[Norra Kyrkesund]]; | |||
58.027854, 11.512258 ~ [[Gåsskär]]; | |||
58.030842, 11.514973 ~ [[Södra Kyrkesund]]; | |||
57.998757, 11.515395 ~ [[Sanct Olovs]]; | |||
|height=900px | |||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
Nuvarande version från 28 december 2025 kl. 09.59
Kråksundsgap Norra, svensk obemannad ledfyr, Skagerack.
Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. NV om farleden.



Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 58 06,2. Long. E 11 26,5. Sv. Nr. 819000. Int. Nr. C0450
1941 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Sx W 7M. Lyshöjd 4,5 m. Fyrlykta på vit förrådskur.
Ensfyrarna Kråksundsgap nedre och övre har indragits.
Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
Nuvarande utseende: Fyrlykta på vit förrådskur.
Nuvarande karaktär: Q W 4,4M. Lyshöjd: 4,5 m.
Lysekilsleden
Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden.
Jfr Skagerack, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Bohuskusten södra