Hättan: Skillnad mellan sidversioner
Skapade sidan med ''''Hättan''', svensk obemannad ledfyr, Skagerack Leden Marstrand - Lysekil. I havsbandet, V om Gullholmen, S om Lysekil. Grundet Jörn (4 m) ligger 800 m V om f...' |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Hättan''', svensk obemannad [[ledfyr]], [[Skagerack]] | '''Hättan''', 1) svensk [[lotsplats]] vid [[Uddevallalederna]], 2) svensk obemannad [[ledfyr]], [[Skagerack]] | ||
= [[Lotsplats]]en Hättan = | |||
[[ | Svensk [[lotsplats]] vid [[Uddevallalederna]]. | ||
[[Fil:Fl(2) 6s.jpg| | Bemannad '''senare halvan av 1700-talet till 1902'''. | ||
[[Uddevallalederna]], södra leden. N om farleden. O om [[Marstrand]]. | |||
[[Fil:Erholmen karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Uddevallalederna]] | |||
[[Fil:Klaff Lots.jpg|thumb|125px|Axelklaff för '''[[lots]]'''. Figur Leif Elsby. ]] | |||
[[Fil:HättanThors fotoblogg.jpg|thumb|250px|[[Hättan]]s lotsutkik. Arkiv Thors fotoblogg. ]] | |||
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | |||
[[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Göteborgs lotsfördelning]] | |||
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | |||
{{#display_map: 57.931416, 11.657481 ~ ~ ~ ~ ~ Hättan, lotsplats; | |||
57.931416, 11.657481 ~ Hättan, lotsplats | |||
|height=300px | |||
|minzoom=4 | |||
|zoom=8 | |||
|maxzoom=18 | |||
|icon=PluppLots.png | |||
}} | |||
{{#display_point: | |||
57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]] lotsplats; | |||
57.69502, 11.663361 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö]] lotsplats; | |||
57.710681, 11.683136 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kalvsund]] lotsplats; | |||
57.77406, 11.620874 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rörö]] lotsplats; | |||
57.891687, 11.575532 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marstrand]] lotsplats; | |||
57.931416, 11.657481 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hättan]] lotsplats; | |||
58.098112, 11.785755 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Askerön]] lotsplats; | |||
58.347868, 11.920662 ~ ~ ~ ~ ~ [[Uddevalla]] lotsplats; | |||
57.946155, 11.539507 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klädesholmen]] lotsplats; | |||
58.016299, 11.452657 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grönskären]] lotsplats; | |||
58.111989, 11.365786 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringön]] lotsplats; | |||
58.179212, 11.403465 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gullholmen]] lotsplats; | |||
58.2708, 11.453227 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lysekil]] lotsplats; | |||
58.356076, 11.246419 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kungshamn]] lotsplats; | |||
58.589014, 11.224766 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dyngö]] lotsplats; | |||
58.577158, 11.075764 ~ ~ ~ ~ ~ [[Väderöarna]] lotsplats; | |||
57.707, 11.971 ~ [[Göteborg]] lotsplats; | |||
57.69502, 11.663361 ~ [[Hönö]] lotsplats; | |||
57.710681, 11.683136 ~ [[Kalvsund]] lotsplats; | |||
57.77406, 11.620874 ~ [[Rörö]] lotsplats; | |||
57.891687, 11.575532 ~ [[Marstrand]] lotsplats; | |||
57.931416, 11.657481 ~ [[Hättan]] lotsplats; | |||
58.098112, 11.785755 ~ [[Stora Askerön]] lotsplats; | |||
58.347868, 11.920662 ~ [[Uddevalla]] lotsplats; | |||
57.946155, 11.539507 ~ [[Klädesholmen]] lotsplats; | |||
58.016299, 11.452657 ~ [[Grönskären]] lotsplats; | |||
58.111989, 11.365786 ~ [[Käringön]] lotsplats; | |||
58.179212, 11.403465 ~ [[Gullholmen]] lotsplats; | |||
58.2708, 11.453227 ~ [[Lysekil]] lotsplats; | |||
58.356076, 11.246419 ~ [[Kungshamn]] lotsplats; | |||
58.589014, 11.224766 ~ [[Dyngö]] lotsplats; | |||
58.577158, 11.075764 ~ [[Väderöarna]] lotsplats | |||
|height=700px | |||
|icon=PluppLots.png | |||
}} | |||
== [[Lotsplats]] == | |||
[[WGS-84]] Lat. N 58° 58,9' Long. 11° 47,1'. | |||
Anlades mitten, '''senare halvan av 1700 talet'''. | |||
Lotsade norrut till Uddevalla eller Stenungsund. | |||
'''1894''' tillhörde [[lotsplats]]en [[Göteborgs lotsfördelning]]. Då arbetade här lotsarna: | |||
<tt> | |||
* '''Lotsförman''': Nils Christiansson, f. 1825 | |||
* '''Mästerlots''': August Larsson, f. 1838 | |||
* '''Mästerlots''': Niklas Christiansson, f. 1841 | |||
* '''Lotslärling''': Christian Nilsson, f. 1859 | |||
* '''Lotslärling''': Johan Fredrik Rutgersson, f. 1868 | |||
</tt> | |||
'''1902''' drogs lotsplatsen in. Personalen överfördes till Marstrands lotsplats. | |||
'''1908''' byggdes en lotsutkik med utsikt åt söder, väster och norr och med en kakelugn. | |||
== [[Lotsbarnskola]] == | |||
Hättan hade ingen [[lotsbarnskola]]. Barnen till [[lots]]arna gick i den allmänna folkskolan. | |||
== [[Göteborgs lotsfördelning]] == | |||
[[Göteborgs lotsfördelning]] ingick under 1800-talet i [[Lotsverket]] och organiserade lotsar och fyrmän från [[Malmö lotsfördelning]] till Norska gränsen. | |||
Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för [[utprickning]] och underhåll av [[sjömärke]]n samt transporter för [[lotsbarnskola|lotsbarnskolorna]] och deras lärare. | |||
== [[Uddevallalederna]] == | |||
Klicka här för att se fyrarna i '''[[Uddevallalederna]]''' | |||
Jfr [[Lots]], [[Lotsbarnskola]], [[Göteborgs lotsfördelning]], [[Göteborg]] | |||
= [[Fyr]]platsen Hättan = | |||
[[Lysekilsleden]], dvs leden [[Marstrand]] - [[Lysekil]] genom Kyrkesund. I havsbandet, V om Gullholmen, S om [[Lysekil]]. Grundet Jörn (4 m) ligger 800 m V om fyren (se [[Islandsberg]]). På ingående i vit sektor 116 - 124 grad bör babordsgir påbörjas, när skenet från [[Islandsberg]] övergår från grönt till rött i bäring 048 grad | |||
[[Fil:Erholmen karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Lysekilsleden]] | |||
[[Fil:Fl(2) 6s.jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | |||
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | [[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg| | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil: | [[Fil:HättanLEE2019.jpg|thumb|250px|[[Hättan]]. Foto Leif Elsby 2019. ]] | ||
{{#display_map: 58.174143, 11.373053 ~ ~ ~ ~ ~ Hättan | {{#display_map: 58.174143, 11.373053 ~ ~ ~ ~ ~ Hättan fyrplats; | ||
58.174143, 11.373053 ~ Hättan fyrplats | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 21: | Rad 133: | ||
[[WGS-84]] Lat. N 58 10,4. Long. E 11 22,4 | {{#display_point: | ||
58.194943, 11.488284 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | |||
58.192962, 11.487337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | |||
58.19819, 11.496348 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.199307, 11.499843 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.204847, 11.492992 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.204552, 11.492047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ [[Morlanda]]; | |||
58.194943, 11.488284 ~ [[Hallen]]; | |||
58.192962, 11.487337 ~ [[Hallen]]; | |||
58.19819, 11.496348 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.199307, 11.499843 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.204847, 11.492992 ~ [Tärneskär]]; | |||
58.204552, 11.492047 ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.204365, 11.525422 ~ [[Morlanda]]; | |||
58.174143, 11.373053 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hättan]]; | |||
58.201347, 11.405438 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]] nya; | |||
58.1975, 11.405 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]]; | |||
58.18648, 11.421811 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fredagsholmen]]; | |||
58.174143, 11.373053 ~ [[Hättan]]; | |||
58.201347, 11.405438 ~ [[Islandsberg]] nya; | |||
58.1975, 11.405 ~ [[Islandsberg]]; | |||
58.18648, 11.421811 ~ [[Fredagsholmen]]; | |||
58.174626, 11.405181 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tvestjärten]]; | |||
58.168965, 11.402939 ~ ~ ~ ~ ~ [[Strömholmen]]; | |||
58.15084, 11.398328 ~ ~ ~ ~ ~ [[Råö]]; | |||
58.159713, 11.399607 ~ ~ ~ ~ ~ [[Råö]]; | |||
58.142117, 11.397736 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stenskärsränna]]; | |||
58.132333, 11.401498 ~ ~ ~ ~ ~ [[Järnskär]]; | |||
58.110628, 11.372586 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringö Kummel]]; | |||
58.117845, 11.376227 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oxskär]]; | |||
58.093795, 11.330242 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måseskär]]; | |||
58.132832, 11.418314 ~ ~ ~ ~ ~ [[Koljebergskil]]; | |||
58.132775, 11.420113 ~ ~ ~ ~ ~ [[Koljebergskil]]; | |||
58.135939, 11.415344 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.137172, 11.41473 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.122436, 11.423693 ~ ~ ~ ~ ~ [[Porsnäsudde]]; | |||
58.119197, 11.425953 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tenholmen]]; | |||
58.100637, 11.440964 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap södra]]; | |||
58.10294, 11.441219 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | |||
58.11, 11.456 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | |||
58.094484, 11.445808 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bråtö]]; | |||
58.174626, 11.405181 ~ [[Tvestjärten]]; | |||
58.168965, 11.402939 ~ [[Strömholmen]]; | |||
58.15084, 11.398328 ~ [[Råö]]; | |||
58.159713, 11.399607 ~ [[Råö]]; | |||
58.142117, 11.397736 ~ [[Stenskärsränna]]; | |||
58.132333, 11.401498 ~ [[Järnskär]]; | |||
58.110628, 11.372586 ~ [[Käringö Kummel]]; | |||
58.117845, 11.376227 ~ [[Oxskär]]; | |||
58.093795, 11.330242 ~ [[Måseskär]]; | |||
58.132832, 11.418314 ~ [[Koljebergskil]]; | |||
58.132775, 11.420113 ~ [Koljebergskil]]; | |||
58.135939, 11.415344 ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.137172, 11.41473 ~ [[Sörhallsudde]]; | |||
58.122436, 11.423693 ~ [[Porsnäsudde]]; | |||
58.119197, 11.425953 ~ [[Tenholmen]]; | |||
58.100637, 11.440964 ~ [[Kråksundsgap södra]]; | |||
58.10294, 11.441219 ~ [[Kråksundsgap Norra]]; | |||
58.11, 11.456 ~ [[Kråksundsgap]]/Högholmen; | |||
58.094484, 11.445808 ~ [[Bråtö]] | |||
|height=700px | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
== Fyrplatsern == | |||
[[WGS-84]] Lat. N 58 10,4. Long. E 11 22,4. Sv. Nr. 826300. Int. Nr. C0402 | |||
'''1938''' anlades fyrplatsen. [[dalén-ljus]] med [[lins]] av 4:e [[ordning]]en. [[Fyrkaraktär]]: B(2) WRG 15s 13M. [[Lyshöjd]] 15 m. Vitt, 8,9 m högt fyrtorn med svart bälte. | |||
'''1973''' fick fyren nuvarande [[fyrkaraktär]]: Bx(2) WRG 6s 14M. Fyrtornet är fasadbelyst. | |||
''' | '''Idag''' har fyren [[elektriskt ljus]] med energi från [[solpanel]] och [[batteri]]. Fyrtornet är ej längre fasadbelyst. | ||
''' | '''Nuvarande utseende''': Vitt 8,9 m högt fyrtorn med svart bälte. | ||
''' | '''Nuvarande karaktär''': Fl(2) WRG 6s 8,6M. [[Lyshöjd]]: 15,0 m. | ||
== [[Lysekilsleden norra delen]] == | |||
''' | Klicka här för att se fyrarna i '''[[Lysekilsleden norra delen]]''' | ||
Jfr [[Skagerack]], [[Marstrand]], [[svenskt fyrväsende]], [[Lotsverket]], [[ledfyr]], [[Bohuskusten södra]] | Jfr [[Skagerack]], [[Marstrand]], [[svenskt fyrväsende]], [[Lotsverket]], [[ledfyr]], [[Bohuskusten södra]] | ||
Nuvarande version från 26 december 2025 kl. 15.52
Hättan, 1) svensk lotsplats vid Uddevallalederna, 2) svensk obemannad ledfyr, Skagerack
Lotsplatsen Hättan
Svensk lotsplats vid Uddevallalederna.
Bemannad senare halvan av 1700-talet till 1902.
Uddevallalederna, södra leden. N om farleden. O om Marstrand.



Lotsplats
WGS-84 Lat. N 58° 58,9' Long. 11° 47,1'.
Anlades mitten, senare halvan av 1700 talet.
Lotsade norrut till Uddevalla eller Stenungsund.
1894 tillhörde lotsplatsen Göteborgs lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:
- Lotsförman: Nils Christiansson, f. 1825
- Mästerlots: August Larsson, f. 1838
- Mästerlots: Niklas Christiansson, f. 1841
- Lotslärling: Christian Nilsson, f. 1859
- Lotslärling: Johan Fredrik Rutgersson, f. 1868
1902 drogs lotsplatsen in. Personalen överfördes till Marstrands lotsplats.
1908 byggdes en lotsutkik med utsikt åt söder, väster och norr och med en kakelugn.
Lotsbarnskola
Hättan hade ingen lotsbarnskola. Barnen till lotsarna gick i den allmänna folkskolan.
Göteborgs lotsfördelning
Göteborgs lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Malmö lotsfördelning till Norska gränsen.
Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.
Uddevallalederna
Klicka här för att se fyrarna i Uddevallalederna
Jfr Lots, Lotsbarnskola, Göteborgs lotsfördelning, Göteborg
Fyrplatsen Hättan
Lysekilsleden, dvs leden Marstrand - Lysekil genom Kyrkesund. I havsbandet, V om Gullholmen, S om Lysekil. Grundet Jörn (4 m) ligger 800 m V om fyren (se Islandsberg). På ingående i vit sektor 116 - 124 grad bör babordsgir påbörjas, när skenet från Islandsberg övergår från grönt till rött i bäring 048 grad



Fyrplatsern
WGS-84 Lat. N 58 10,4. Long. E 11 22,4. Sv. Nr. 826300. Int. Nr. C0402
1938 anlades fyrplatsen. dalén-ljus med lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: B(2) WRG 15s 13M. Lyshöjd 15 m. Vitt, 8,9 m högt fyrtorn med svart bälte.
1973 fick fyren nuvarande fyrkaraktär: Bx(2) WRG 6s 14M. Fyrtornet är fasadbelyst.
Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri. Fyrtornet är ej längre fasadbelyst.
Nuvarande utseende: Vitt 8,9 m högt fyrtorn med svart bälte.
Nuvarande karaktär: Fl(2) WRG 6s 8,6M. Lyshöjd: 15,0 m.
Lysekilsleden norra delen
Klicka här för att se fyrarna i Lysekilsleden norra delen
Jfr Skagerack, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Bohuskusten södra