Liggskär
Liggskär, svensk lotsplats i Luleå lotsfördelning, norra Bottenviken.
V Malören, Luleå inlopp.


Lotsplats
WGS-84 Lat. N 65° 30,0' Long. 22° 22,0'.
1835 upptogs som lotsplats.
1863 Ur reglemente. Lotsningsområde: Från Liggskär till Rödkallen respektive Råneå, Töre, Luleå, Gäddvikssund, Strapösund från Luleå stad till Sjöss södra vägen dito till Gäddvikssund. Från Gäddvikssund till sjöss södra vägen från Ava till sjöss, södra vägen
1877 flyttades uppassningshuset till Germundsö och året därpå byggdes ny stuga
1881 blev lotsplatsen indragen som självständig lotsplats
1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:
- Lotsförman: Johan Axel Thorslund, f. 1853
- Mästerlots: Jakob August Sandberg, f. 1844
- Lots: Johan Henrik Johannesén, f. 1852
- Lots: Fridolf Lindgren, f. 1862
- Lots: Nils Albin Bergman, f. 1859
- Lots: Johan Fredrik Svante Sandberg, f. 1868
- Lots: Erik Arvid (Johansson) Lovén, f. 1870
- Lotslärling: August Valfrid Sundvall, f. 1869
- Lotslärling: Richard Mauritz Sundqvist, f. 1874
- Lotslärling: August Helmer Sandberg, f. 1874
- Lotslärling: August (Johansson) Ström, f. 1869
1913 slogs 1 sept samman med Luleå och Rödkallens lpl.
Lotsar
På lotsplatsen har enligt lotsarnastockholm.se följande lotsar här tjänstgjort:
| Efternamn | Förnamn 1 | Förnamn 2 | Född | Anställd | Avsked | Död | Övriga Lotsplatser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergman | Nils | Albin | 1859 | 1886 | 1905 | Luleå | |
| Broman | Nils | Petter | 1876 | 1892 | Luleå/ Råneå | ||
| Johannesén | J | J | 1812 | 1857 | 1881 | ||
| Johannesén | Johan | Henrik | 1852 | 1872 | 1912 | Luleå | |
| Lindgren | Fridolf | 1862 | 1886 | ||||
| Lindgren | Arvid | 1878 | 1898 | 1909 | |||
| Lovén/Johansson | Erik | Arvid | 1870 | 1889 | Luleå | ||
| Rutqvist | Carl | Erik | 1845 | 1872 | 1903 | Råneå | |
| Sandberg | Jakob | August | 1844 | 1866 | 1912 | Luleå | |
| Sandberg | Johan | Fredrik | 1868 | 1886 | Luleå | ||
| Sandberg | August | Helmer | 1874 | 1892 | 1938 | Luleå | |
| Ström/Johansson | August | 1869 | 1892 | 1906 | Luleå | ||
| Sundqvist | Richard | Mauritz | 1874 | 1891 | 1902 | Luleå/ Malören | |
| Sundvall | August | Valfrid | 1869 | 1889 | Luleå | ||
| Thorslund | Johan | Axel | 1853 | 1881 | 1904 | ||
| Wallmark | Nils | Albin | 1878 | 1898 | 1938 | Luleå | |
| Åström | Erik | Helmer | 1880 | 1900 | 1940 | Luleå | |
| Öqvist | Karl | Johan | 1878 | 1898 | 1935 | Luleå/ Rödkallen | |
| Sjönborg/Pettersson | Knut | Harald | 1879 | 1901 | 1906 |
Lotsbarnskola
Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.
Haparandaleden
Klicka här för att se fyrarna i Haparandaleden.