Göteborgs skärgård: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
'''Göteborgs skärgård. Sträckan [[Pater Noster]] - [[Tistlarna]]'''
'''Göteborgs skärgård. Sträckan [[Pater Noster]] - [[Tistlarna]]'''


Består av öar och farvatten kring '''lederna Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand'''
=== Farlederna: Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand ===
 
Nordlig fortsättning: '''[[Bohuskusten södra]]'''. Sydlig fortsättning: '''[[Kattegatt]]'''  


[[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]]
[[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]]
Rad 16: Rad 18:
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|1400x30px|border]]
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|1400x30px|border]]


'''Kartan visar f.d. [[bemanning|bemannade]] [[fyr]]platser, [[fyrskepp]], [[kassunfyr]]ar och ett urval obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar i Göteborgs skärgård'''
'''Kartan visar f.d. [[bemanning|bemannade]] [[fyr]]platser, [[fyrskepp]], [[kassunfyr]]ar och ett urval obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar'''




{{#display_point:
{{#display_point:


57.5, 11.5 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]];
57.51, 11.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]];
57.8, 11.46 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bohuskusten södra]];
57.88, 11.46 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bohuskusten södra]];


57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]];
57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]];
Rad 104: Rad 106:


}}
}}
== Några bilder på f.d. bemannade [[fyr]]platser, [[fyrskepp]], obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar i området ==
Klicka i bilden eller på markerad text länkar vidare
<gallery>
Fil:Pater Noster nymålad.JPG|länk=Pater Noster|[[Pater Noster]]. Foto Leif Elsby
Fil:HättebergetKassunfyr.jpg|länk=Hätteberget|[[Hätteberget]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:793700TK01.jpeg|[[Marstrand]]s [[hamnfyr]]. Foto TK
Fil:793100CL01.jpg|[[Skallen]]. Foto CL
Fil:1852 Carlsten.jpg|[[Carlsten]] 1852
Bild:Erholmen 3.JPG|[[Erholmen]]s gasstation. Foto Leif Elsby
Fil:790600EH1.jpg|[[Stora Sillesund]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BildSaknas.jpg|[[Ramholmen]]. Foto NN
Fil:790800EH1.jpg|[[Lönnbäcken]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:789800EH1.jpg|[[Lekskär]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:788700TK01.jpeg|[[Sälöknapp]]. Foto TK
Fil:BildSaknas.jpg|[[Sälö]]. Foto NN
Fil:791500CL01.jpg|[[Stora Pölsan]]. Foto CL
Fil:BildSaknas.jpg|[[Stora Kalven]]. Foto NN
Fil:791800TK01.jpeg|[[Stora Oset]]. Foto TK
Fil:BildSaknas.jpg|[[Burö]]. Foto NN
Fil:785801TK01.jpeg|[[Björkö]] övre. Foto TK
Fil:785800EH1.jpg|[[Björkö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:783601CM01.jpg|[[Hälsö]] övre. Foto CM
Fil:783600EH1.jpg|[[Hälsö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:782801EH1.jpg|[[Lilla Varholmen]] övre. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:782800EH01.jpg|[[Lilla Varholmen]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:761600CL01.jpg|[[Stora Varholmen]]. Foto CL
Fil:784200CL01.jpg|[[Tångudden]]. Foto CL
Fil:784501CL01.jpg|[[Dannekroken]] övre. Foto CL
Fil:BildSaknas.jpg|[[Dannekroken]] nedre. Foto NN
Fil:781200CL01.jpg|[[Valskär]]. Foto CL
Fil:762500CL01.jpg|[[Fotö]]. Foto CL
Fil:780800JO01.jpg|[[Tynneskär]]. Foto Jonas Andersson
Fil:780900CL01.jpg|[[Klåva]]. Foto CL
Fil:779800TK01.jpeg|[[Hönö Huvud]]. Foto TK
Fil:BildSaknas.jpg|[[Ärtholmen]]. Foto NN
Fil:BildSaknas.jpg|[[Benskär]]. Foto NN
Fil:758100CL01.jpg|[[Vinga Ungar]]. Foto CL
Fil:754700DT01.jpg|[[Vinga]]. Foto DT
Fil:758601CL01.jpg|[[Vinga Östra]] övre. Foto CL
Fil:758600CL01.jpg|[[Vinga Östra]] nedre. Foto CL
Fil:VitenEH1.jpg|[[Viten]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Fsk Nr 32 Fladen som Vinga.jpg |[[Fyrskeppsstation]] [[Vinga]] fyrskepp. Arkiv [[Lotsverket]]
Fil:Trubaduren 2.jpg|[[Trubaduren]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:755800EH1.jpg|[[Donsö Svartskär]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Känsö4.JPG|thumb|200px|[[Känsö]] torn. Foto Leif Elsby
Fil:BuskaersFyrvaktarBostad.jpg|[[Buskär]]. Foto NN
Fil:761200CL01.jpg|[[Buskärs Knöte]]. Foto CL
Fil:Böttö156EsbjHillberg.jpg|[[Böttö]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:765100CL01.jpg|[[Vasskärsgrund]]. Foto CL
Fil:BildSaknas.jpg|[[Vasskären]]. Foto NN
Fil:765400EH1.jpg|[[Brandnäsbrotten]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Gaevesk1.jpg|[[Gäveskär]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:782500EH1.jpg|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:768100EH1.jpg|[[Knippelholmen]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:768300EH1.jpg|[[Göteborgsgrund]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:NyaÄlvsborgSFV.jpg|Platsen för fyren [[Älvsborg]]. Foto Statens Fastighetsverk
Fil:CarnegieNedre1901.jpg|[[Carnegieska Bruket]] nedre år 1901
Fil:748400TK01.jpeg|[[Tistlarna]]. Foto TK
Fil:749000TK01.jpeg|[[Valö]]. Foto TK
Fil:749500CL01.jpg|[[Rättaren]]. Foto CL
Fil:KaarholmeskaerEH1.jpg|[[Kårholmeskär]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:750100CL01.jpg|[[Donsöhuvud]]. Foto CL
Fil:Donsö fyr 7.jpg|[[Donsö]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:751700CL01.jpg|[[Knarrholmen]]. Foto CL
Fil:753800CL01.jpg|[[Skifteskär]]. Foto CL
Fil:755800CL01.jpg|[[Smörbådan]]. Foto CL
Fil:753500CL01.jpg|[[Rivö]]. Foto CL
</gallery>




Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Bohuskusten norra]], [[Stockholms skärgård]]
Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Bohuskusten norra]], [[Stockholms skärgård]]

Versionen från 11 januari 2017 kl. 12.59

Göteborgs skärgård. Sträckan Pater Noster - Tistlarna

Farlederna: Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand

Nordlig fortsättning: Bohuskusten södra. Sydlig fortsättning: Kattegatt

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval obemannade ledfyrar och ensfyrar


Laddar karta ...


Några bilder på f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, obemannade ledfyrar och ensfyrar i området

Klicka i bilden eller på markerad text länkar vidare


Jfr Skagerack, Kattegatt, Bohuskusten södra, Bohuskusten norra, Stockholms skärgård