Göteborgs skärgård: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Göteborgs skärgård''' | '''Göteborgs skärgård. Sträckan [[Pater Noster]] - [[Tistlarna]]''' | ||
Består av öar och farvatten kring '''lederna Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand''' | |||
[[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]] | [[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]] | ||
| Rad 23: | Rad 25: | ||
57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | 57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | ||
57.550785, 11.802461 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valö]]; | |||
57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | 57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | ||
57.594435, 11.816703 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsöhuvud]]; | 57.594435, 11.816703 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsöhuvud]]; | ||
57.600, 11.792 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö]]; | 57.600, 11.792 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö]]; | ||
| Rad 36: | Rad 38: | ||
57.585981, 11.722257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö Svartskär]]; | 57.585981, 11.722257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö Svartskär]]; | ||
57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | 57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | ||
57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | 57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | ||
57.5667, 11.6000 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]] fyrskepp; | 57.5667, 11.6000 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]] fyrskepp; | ||
57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | 57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | ||
57.636484, 11.591627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Ungar]]; | 57.636484, 11.591627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Ungar]]; | ||
57.632953, 11.612064 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Östra]]; | 57.632953, 11.612064 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Östra]]; | ||
57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | 57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | ||
57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | 57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | ||
57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | 57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | ||
57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | 57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | ||
57.68, 11.8233 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborgsgrund]]; | |||
57.690, 11.906 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskär]]; | 57.6375, 11.6728 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskär]]; | ||
57.661435, 11.769127 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gäveskär]]; | 57.661435, 11.769127 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gäveskär]]; | ||
57.6833, 11.8183 ~ ~ ~ ~ ~ [[Knippelholmen]]; | 57.6833, 11.8183 ~ ~ ~ ~ ~ [[Knippelholmen]]; | ||
57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | 57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | ||
57. | 57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57. | 57.6742, 11.6689 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fotö]]; | ||
57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | |||
57.690942, 11.611696 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ärtholmen]]; | |||
57.664412, 11.612652 ~ ~ ~ ~ ~ [[Benskär]]; | |||
57.678546, 11.637965 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tynneskär]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | |||
57. | 57.732418, 11.661627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hälsö]]; | ||
57. | 57.741922, 11.666637 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björkö]]; | ||
57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | 57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | ||
57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | 57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | ||
57.841339, 11.592671 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lekskär]]; | 57.841339, 11.592671 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lekskär]]; | ||
57.779634, 11.72506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Kalven]]; | 57.779634, 11.72506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Kalven]]; | ||
57.815795, 11.619935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sälö]]; | 57.815795, 11.619935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sälö]]; | ||
57. | 57.858162, 11.551214 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Sillesund]]; | ||
57. | 57.855345, 11.553057 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lönnbäcken]]; | ||
57. | 57.858049, 11.554921 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ramholmen]]; | ||
57. | 57.890468, 11.558314 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skallen]]; | ||
57. | 57.873, 11.567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Erholmen]]; | ||
57. | 57.879176, 11.583327 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gråberget]]; | ||
57. | 57.891687, 11.575532 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marstrand]]s hamnfyr; | ||
57. | 57.886, 11.578 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carlsten]]; | ||
57. | 57.863656, 11.458684 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hätteberget]]; | ||
57.895999, 11.465842 ~ ~ ~ ~ ~ [[Pater Noster]] | |||
|height=1200px | |height=1200px | ||
| Rad 103: | Rad 104: | ||
Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Stockholms skärgård]] | Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Bohuskusten norra]], [[Stockholms skärgård]] | ||
Versionen från 27 december 2016 kl. 08.24
Göteborgs skärgård. Sträckan Pater Noster - Tistlarna
Består av öar och farvatten kring lederna Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval obemannade ledfyrar och ensfyrar i Göteborgs skärgård
Jfr Skagerack, Kattegatt, Bohuskusten södra, Bohuskusten norra, Stockholms skärgård