Göteborgs skärgård: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 29: | Rad 29: | ||
57.51, 11.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]]; | 57.51, 11.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]]; | ||
57.815795, 11.619935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marstrandsleden]]; | 57.815795, 11.619935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marstrandsleden]]; | ||
57.51, 11.6 ~ [[Kattegatt]]; | |||
57.815795, 11.619935 ~ [[Marstrandsleden]]; | |||
57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | 57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | ||
| Rad 34: | Rad 37: | ||
57.508244, 11.744397 ~ ~ ~ ~ ~ [[Matskär]]; | 57.508244, 11.744397 ~ ~ ~ ~ ~ [[Matskär]]; | ||
57.623244, 11.863957 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rumpen]]; | 57.623244, 11.863957 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rumpen]]; | ||
57.448373, 11.831471 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kungen]]; | |||
57.509845, 11.726257 ~[[Tistlarna]]; | |||
57.550785, 11.802461 ~ [[Valö]]; | |||
57.508244, 11.744397 ~ [[Matskär]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ [[Rumpen]]; | |||
57.448373, 11.831471 ~ [[Kungen]]; | |||
57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | 57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | ||
| Rad 46: | Rad 56: | ||
57.643462, 11.856679 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fiskebäck]]; | 57.643462, 11.856679 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fiskebäck]]; | ||
57.644666, 11.844378 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lygnskär]]; | 57.644666, 11.844378 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lygnskär]]; | ||
57.580592, 11.802966 ~ [[Rättaren]]; | |||
57.594435, 11.816703 ~ [[Donsöhuvud]]; | |||
57.600, 11.792 ~ [[Donsö]]; | |||
57.618756, 11.798286 ~ [[Lilla Mosskullen]]; | |||
57.620116, 11.822876 ~ [[Knarrholmen]]; | |||
57.631394, 11.814562 ~ [[Småskären]]; | |||
57.617936, 11.850171 ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ [[Rumpen]]; | |||
57.628018, 11.872981 ~ [[Ganlebukten]]; | |||
57.643462, 11.856679 ~ [[Fiskebäck]]; | |||
57.644666, 11.844378 ~ [[Lygnskär]]; | |||
57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | 57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | ||
| Rad 51: | Rad 73: | ||
57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | 57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | ||
57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | 57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | ||
57.659464, 11.804514 ~ [[Rivö]]; | |||
57.6513, 11.818862 ~ [[Skifteskär]]; | |||
57.655912, 11.828266 ~ [[Smörbådan]]; | |||
57.666382, 11.843354 ~ [[Långedrag]]; | |||
57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | 57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | ||
| Rad 58: | Rad 85: | ||
57.588652, 11.768455 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kårholmeskär]]; | 57.588652, 11.768455 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kårholmeskär]]; | ||
57.618767, 11.757574 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarta Båden]]; | 57.618767, 11.757574 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarta Båden]]; | ||
57.594739, 11.63294 ~ [[Trubaduren]]; | |||
57.632066, 11.601305 ~ [[Vinga]]; | |||
57.5667, 11.6000 ~ [[Vinga]] fyrskepp; | |||
57.585981, 11.722257 ~ [[Donsö Svartskär]]; | |||
57.588652, 11.768455 ~ [[Kårholmeskär]]; | |||
57.618767, 11.757574 ~ [[Svarta Båden]]; | |||
57.6287, 11.7487 ~ ~ ~ ~ ~ [[Känsö]]; | 57.6287, 11.7487 ~ ~ ~ ~ ~ [[Känsö]]; | ||
57.6287, 11.7487 ~ [[Känsö]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | 57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | ||
| Rad 70: | Rad 105: | ||
57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | 57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | ||
57.63542, 11.620835 ~ [[Viten]]; | |||
57.636484, 11.591627 ~ [[Vinga Ungar]]; | |||
57.632953, 11.612064 ~ [[Vinga Östra]]; | |||
57.639008, 11.614057 ~ [[Köttstycket]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | 57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | ||
57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | 57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | ||
57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | 57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | ||
57.658, 11.721 ~ [[Vasskären]]; | |||
57.653574, 11.721621 ~ [[Vasskärsgrund]]; | |||
57.6533, 11.7367 ~ [[Brandnäsbrotten]]; | |||
57.686125, 11.794535 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torshamnen]]; | 57.686125, 11.794535 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torshamnen]]; | ||
| Rad 89: | Rad 136: | ||
57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]]; | 57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]]; | ||
57.686125, 11.794535 ~ [[Torshamnen]]; | |||
57.696385, 11.78617 ~ [[Torsviken]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.68, 11.8233 ~ [[Hunnebådan]]; | |||
57.690, 11.906 ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.689699, 11.829031 ~ [[Älvsborgshamnen]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.686658, 11.88193 ~ [[Lilla Billingen]]; | |||
57.6844, 11.8812 ~ [[Stora Billingen]]; | |||
57.715462, 11.969951 ~ [[Götaälvbron]]; | |||
57.690, 11.906 ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.707, 11.971 ~ [[Göteborg]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | 57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | ||
| Rad 96: | Rad 156: | ||
57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | 57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | ||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.661435, 11.769127 ~ [[Gäveskär]]; | |||
57.6833, 11.8183 ~ [[Knippelholmen]]; | |||
57.685, 11.838 ~ [[Älvsborg]]; | |||
57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | 57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | ||
| Rad 104: | Rad 169: | ||
57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | 57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | ||
57.699219, 11.644842 ~ ~ ~ ~ ~ [[Röd]]; | 57.699219, 11.644842 ~ ~ ~ ~ ~ [[Röd]]; | ||
57.689472, 11.605981 ~ [[Hönö Huvud]]; | |||
57.690942, 11.611696 ~ [[Ärtholmen]]; | |||
57.664412, 11.612652 ~ [[Benskär]]; | |||
57.678546, 11.637965 ~ [[Tynneskär]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | |||
57.699219, 11.644842 ~ [[Röd]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skäddan]]; | 57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skäddan]]; | ||
| Rad 118: | Rad 191: | ||
57.768377, 11.612597 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kågholmen]]; | 57.768377, 11.612597 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kågholmen]]; | ||
57.761639, 11.79952 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björlanda]]; | 57.761639, 11.79952 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björlanda]]; | ||
57. | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.703002, 11.690711 ~ [[Juthuvudets grund]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Hälsö]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.706468, 11.658015 ~ [[Öckerö Fiskehamn]]; | |||
57.731102, 11.653408 ~ [[Hälsö Fiskehamn]]; | |||
57.741922, 11.666637 ~ [[Björkö]]; | |||
57.75057, 11.654009 ~ [[Källö]]; | |||
57.770446, 11.619635 ~ [[Rörö]]; | |||
57.768377, 11.612597 ~ [[Kågholmen]]; | |||
57.761639, 11.79952 ~ [[Björlanda]]; | |||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]]; | |||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bo]]; | 57.703756, 11.685336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bo]]; | ||
57.703756, 11.685336 ~ [[Bo]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | 57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57.672336, 11.707478 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måvholmsbådan]]; | 57.672336, 11.707478 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måvholmsbådan]]; | ||
57.6742, 11.6689 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fotö]]; | 57.6742, 11.6689 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fotö]]; | ||
57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | 57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | ||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | 57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57.672336, 11.707478 ~ [[Måvholmsbådan]]; | |||
57.6742, 11.6689 ~ [[Fotö]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | 57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | ||
| Rad 136: | Rad 229: | ||
57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | 57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | ||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | 57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | ||
57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.7420, 11.6288 ~ ~ ~ ~ ~ [[Burö]]; | 57.7420, 11.6288 ~ ~ ~ ~ ~ [[Burö]]; | ||
57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | 57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | ||
57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | 57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | ||
57.779634, 11.72506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Kalven]]; | |||
57. | 57.7420, 11.6288 ~ [[Burö]]; | ||
57.74607, 11.609613 ~ [[Stora Oset]]; | |||
57.77494, 11.522948 ~ [[Stora Pölsan]]; | |||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]] | |||
|height= | |height=1100px | ||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
| Rad 153: | Rad 257: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil: | Fil:BenskärOlaAlander2025.jpg|länk=Benskär|[[Benskär]]. Foto Ola Alander 2025 | ||
Fil:785800EH1.jpg|länk=Björkö|[[Björkö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:785800EH1.jpg|länk=Björkö|[[Björkö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:785801TK01.jpeg|länk=Björkö|[[Björkö]] övre. Foto TK | Fil:785801TK01.jpeg|länk=Björkö|[[Björkö]] övre. Foto TK | ||
| Rad 181: | Rad 285: | ||
Fil:783601CM01.jpg|länk=Hälsö|[[Hälsö]] övre. Foto CM | Fil:783601CM01.jpg|länk=Hälsö|[[Hälsö]] övre. Foto CM | ||
Fil:HättebergetKassunfyr.jpg|länk=Hätteberget|[[Hätteberget]]. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:HättebergetKassunfyr.jpg|länk=Hätteberget|[[Hätteberget]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil: | Fil:779800CL01.jpg|länk=Hönö Huvud|[[Hönö Huvud]]. Foto CL | ||
Fil:780900CL01.jpg|länk=Klåva|[[Klåva]]. Foto CL | Fil:780900CL01.jpg|länk=Klåva|[[Klåva]]. Foto CL | ||
| Rad 199: | Rad 303: | ||
Fil:Pater Noster nymålad.JPG|länk=Pater Noster|[[Pater Noster]]. Foto Leif Elsby | Fil:Pater Noster nymålad.JPG|länk=Pater Noster|[[Pater Noster]]. Foto Leif Elsby | ||
Fil: | Fil:790300RamholmenNedreHillberg.jpg|länk=Ramholmen|[[Ramholmen]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:753500CL01.jpg|länk=Rivö|[[Rivö]]. Foto CL | Fil:753500CL01.jpg|länk=Rivö|[[Rivö]]. Foto CL | ||
Fil:749500CL01.jpg|länk=Rättaren|[[Rättaren]]. Foto CL | Fil:749500CL01.jpg|länk=Rättaren|[[Rättaren]]. Foto CL | ||
| Rad 206: | Rad 310: | ||
Fil:753800CL01.jpg|länk=Skifteskär|[[Skifteskär]]. Foto CL | Fil:753800CL01.jpg|länk=Skifteskär|[[Skifteskär]]. Foto CL | ||
Fil:782500EH1.jpg|länk=Skäddan|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:782500EH1.jpg|länk=Skäddan|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:SmåskärenBHedberg2023.JPG|länk=Småskären|[[Småskären]]. Foto B Hedberg 2023 | |||
Fil:755800CL01.jpg|länk=Smörbådan|[[Smörbådan]]. Foto CL | Fil:755800CL01.jpg|länk=Smörbådan|[[Smörbådan]]. Foto CL | ||
Fil:StoraBillingenBW.jpg|länk=Stora Billingen|[[Stora Billingen]]. Arkiv Länsstyrelsen i Västra Götalands län | Fil:StoraBillingenBW.jpg|länk=Stora Billingen|[[Stora Billingen]]. Arkiv Länsstyrelsen i Västra Götalands län | ||
| Rad 213: | Rad 318: | ||
Fil:790600EH1.jpg|länk=Stora Sillesund|[[Stora Sillesund]]. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:790600EH1.jpg|länk=Stora Sillesund|[[Stora Sillesund]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:761600CL01.jpg|länk=Stora Varholmen|[[Stora Varholmen]]. Foto CL | Fil:761600CL01.jpg|länk=Stora Varholmen|[[Stora Varholmen]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:788400SälöHillberg.jpg|länk=Sälö|[[Sälö]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:788700TK01.jpeg|länk=Sälöknapp|[[Sälöknapp]]. Foto TK | Fil:788700TK01.jpeg|länk=Sälöknapp|[[Sälöknapp]]. Foto TK | ||
| Rad 223: | Rad 328: | ||
Fil:781200CL01.jpg|länk=Valskär|[[Valskär]]. Foto CL | Fil:781200CL01.jpg|länk=Valskär|[[Valskär]]. Foto CL | ||
Fil:749000TK01.jpeg|länk=Valö|[[Valö]]. Foto TK | Fil:749000TK01.jpeg|länk=Valö|[[Valö]]. Foto TK | ||
Fil: | Fil:VasskärenHillberg.jpg|länk=Vasskären|[[Vasskären]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:765100CL01.jpg|länk=Vasskärsgrund|[[Vasskärsgrund]]. Foto CL | Fil:765100CL01.jpg|länk=Vasskärsgrund|[[Vasskärsgrund]]. Foto CL | ||
Fil:754700DT01.jpg|länk=Vinga|[[Vinga]]. Foto DT | Fil:754700DT01.jpg|länk=Vinga|[[Vinga]]. Foto DT | ||
Nuvarande version från 16 maj 2026 kl. 08.19
Göteborgs skärgård. Sträckan Pater Noster - Tistlarna
Farlederna: Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand
Nordlig fortsättning: Bohuskusten södra. Sydlig fortsättning: Kattegatt

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval obemannade ledfyrar och ensfyrar
Några bilder på f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, obemannade ledfyrar och ensfyrar i området
Klicka i bilden eller på markerad text länkar vidare
-
Benskär. Foto Ola Alander 2025
-
Björkö nedre. Foto Esbjörn Hillberg
-
Björkö övre. Foto TK
-
Brandnäsbrotten. Foto Esbjörn Hillberg
-
Burö. Foto NN
-
Buskär. Foto NN
-
Buskärs Knöte. Foto CL
-
Böttö. Foto Esbjörn Hillberg
-
Carlsten 1852
-
Carnegieska Bruket nedre år 1901
-
Dannekroken nedre. Foto Göran Sernbo
-
Dannekroken övre. Foto CL
-
Donsö. Foto Esbjörn Hillberg
-
Donsöhuvud. Foto CL
-
Donsö Svartskär. Foto Esbjörn Hillberg
-
Erholmens gasstation. Foto Leif Elsby
-
Fotö. Foto CL
-
Gäveskär. Foto Esbjörn Hillberg
-
Göteborgsgrund. Foto Esbjörn Hillberg
-
Hälsö nedre. Foto Esbjörn Hillberg
-
Hälsö övre. Foto CM
-
Hätteberget. Foto Esbjörn Hillberg
-
Hönö Huvud. Foto CL
-
Klåva. Foto CL
-
Knarrholmen. Foto CL
-
Knippelholmen. Foto Esbjörn Hillberg
-
Kårholmeskär. Foto Esbjörn Hillberg
-
Känsö torn. Foto Leif Elsby
-
Köttstycket. Foto L Ramsvik 2010.
-
Lekskär. Foto Esbjörn Hillberg
-
Lilla Varholmen nedre. Foto Esbjörn Hillberg
-
Lilla Varholmen övre. Foto Esbjörn Hillberg
-
Lönnbäcken. Foto Esbjörn Hillberg
-
Marstrands hamnfyr. Foto TK
-
Pater Noster. Foto Leif Elsby
-
Ramholmen. Foto Esbjörn Hillberg
-
Rivö. Foto CL
-
Rättaren. Foto CL
-
Skallen. Foto CL
-
Skifteskär. Foto CL
-
Skäddan. Foto Esbjörn Hillberg
-
Småskären. Foto B Hedberg 2023
-
Smörbådan. Foto CL
-
Stora Billingen. Arkiv Länsstyrelsen i Västra Götalands län
-
Stora Kalven. Foto NN
-
Stora Oset. Foto TK
-
Stora Pölsan. Foto CL
-
Stora Sillesund. Foto Esbjörn Hillberg
-
Stora Varholmen. Foto CL
-
Sälö. Foto Esbjörn Hillberg
-
Sälöknapp. Foto TK
-
Tistlarna. Foto TK
-
Trubaduren. Foto Esbjörn Hillberg
-
Tynneskär. Foto Jonas Andersson
-
Tångudden. Foto CL
-
Valskär. Foto CL
-
Valö. Foto TK
-
Vasskären. Foto Esbjörn Hillberg
-
Vasskärsgrund. Foto CL
-
Vinga. Foto DT
-
Vinga Ungar. Foto CL
-
Vinga Östra nedre. Foto CL
-
Vinga Östra övre. Foto CL
-
Viten. Foto Esbjörn Hillberg
-
Platsen för fyren Älvsborg. Foto Statens Fastighetsverk
-
Ärtholmen. Foto NN
Jfr Skagerack, Kattegatt, Bohuskusten södra, Bohuskusten norra, Stockholms skärgård