Göteborgs skärgård: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
[[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]] | [[Fil:Göteborg karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Kattegatt]] | ||
[[Fil:KanalSymbol.jpg| | [[Fil:KanalSymbol.jpg|37px|border|länk=vattenvägar]] | ||
[[Fil:SweFlag.jpg| | [[Fil:SweFlag.jpg|65px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg| | [[Fil:LotsSymbol2.jpg|47px|border|länk=Göteborgs lotsfördelning]] | ||
[[Fil:Symbol lysboj.jpg| | [[Fil:Båk.jpg|47 px|border|länk=känningsbåk]] | ||
[[Fil:Symbol fsk.jpg| | [[Fil:Spirbåk.jpg|47 px|border|länk=stångmärke]] | ||
[[Fil: | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil: | [[Fil:Symbol lysboj.jpg|44px|border|länk=lysboj]] | ||
[[Fil:Symbol racon.jpg| | [[Fil:Symbol fsk.jpg|48px|border|länk=fyrskepp]] | ||
[[Fil:Lur ritad.jpg|46px|border|länk=mistsignal]] | |||
[[Fil:Blixtsymbol.jpg|49px|border|länk=radiofyr]] | |||
[[Fil:Symbol racon.jpg|48px|border|länk=racon]] | |||
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|45 px|border|länk=kassunfyr]] | |||
[[Fil:MåseskärFörlängd.jpg| | [[Fil:MåseskärFörlängd.jpg|600px|border|länk=Svenska Fyrsällskapet]] | ||
'''Kartan visar f.d. [[bemanning|bemannade]] [[fyr]]platser, [[fyrskepp]], [[kassunfyr]]ar och ett urval obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar''' | '''Kartan visar f.d. [[bemanning|bemannade]] [[fyr]]platser, [[fyrskepp]], [[kassunfyr]]ar och ett urval obemannade [[ledfyr]]ar och [[ensfyr]]ar''' | ||
| Rad 24: | Rad 28: | ||
57.51, 11.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]]; | 57.51, 11.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kattegatt]]; | ||
57. | 57.815795, 11.619935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marstrandsleden]]; | ||
57.51, 11.6 ~ [[Kattegatt]]; | |||
57.815795, 11.619935 ~ [[Marstrandsleden]]; | |||
57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | 57.509845, 11.726257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tistlarna]]; | ||
57.550785, 11.802461 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valö]]; | 57.550785, 11.802461 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valö]]; | ||
57.508244, 11.744397 ~ ~ ~ ~ ~ [[Matskär]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rumpen]]; | |||
57.448373, 11.831471 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kungen]]; | |||
57.509845, 11.726257 ~[[Tistlarna]]; | |||
57.550785, 11.802461 ~ [[Valö]]; | |||
57.508244, 11.744397 ~ [[Matskär]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ [[Rumpen]]; | |||
57.448373, 11.831471 ~ [[Kungen]]; | |||
57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | 57.580592, 11.802966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rättaren]]; | ||
57.594435, 11.816703 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsöhuvud]]; | 57.594435, 11.816703 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsöhuvud]]; | ||
57.600, 11.792 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö]]; | 57.600, 11.792 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö]]; | ||
57.618756, 11.798286 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Mosskullen]]; | |||
57.620116, 11.822876 ~ ~ ~ ~ ~ [[Knarrholmen]]; | 57.620116, 11.822876 ~ ~ ~ ~ ~ [[Knarrholmen]]; | ||
57. | 57.631394, 11.814562 ~ ~ ~ ~ ~ [[Småskären]]; | ||
57.617936, 11.850171 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rumpen]]; | |||
57.628018, 11.872981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ganlebukten]]; | |||
57.643462, 11.856679 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fiskebäck]]; | |||
57.644666, 11.844378 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lygnskär]]; | |||
57.580592, 11.802966 ~ [[Rättaren]]; | |||
57.594435, 11.816703 ~ [[Donsöhuvud]]; | |||
57.600, 11.792 ~ [[Donsö]]; | |||
57.618756, 11.798286 ~ [[Lilla Mosskullen]]; | |||
57.620116, 11.822876 ~ [[Knarrholmen]]; | |||
57.631394, 11.814562 ~ [[Småskären]]; | |||
57.617936, 11.850171 ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | |||
57.623244, 11.863957 ~ [[Rumpen]]; | |||
57.628018, 11.872981 ~ [[Ganlebukten]]; | |||
57.643462, 11.856679 ~ [[Fiskebäck]]; | |||
57.644666, 11.844378 ~ [[Lygnskär]]; | |||
57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | 57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | ||
57.6513, 11.818862 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skifteskär]]; | 57.6513, 11.818862 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skifteskär]]; | ||
57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | 57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | ||
57. | 57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | ||
57. | 57.659464, 11.804514 ~ [[Rivö]]; | ||
57. | 57.6513, 11.818862 ~ [[Skifteskär]]; | ||
57.655912, 11.828266 ~ [[Smörbådan]]; | |||
57.666382, 11.843354 ~ [[Långedrag]]; | |||
57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | 57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trubaduren]]; | ||
57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | 57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | ||
57.5667, 11.6000 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]] fyrskepp; | 57.5667, 11.6000 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]] fyrskepp; | ||
57.585981, 11.722257 ~ ~ ~ ~ ~ [[Donsö Svartskär]]; | |||
57.588652, 11.768455 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kårholmeskär]]; | |||
57.618767, 11.757574 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarta Båden]]; | |||
57.594739, 11.63294 ~ [[Trubaduren]]; | |||
57.632066, 11.601305 ~ [[Vinga]]; | |||
57.5667, 11.6000 ~ [[Vinga]] fyrskepp; | |||
57.585981, 11.722257 ~ [[Donsö Svartskär]]; | |||
57.588652, 11.768455 ~ [[Kårholmeskär]]; | |||
57.618767, 11.757574 ~ [[Svarta Båden]]; | |||
57.6287, 11.7487 ~ ~ ~ ~ ~ [[Känsö]]; | |||
57.6287, 11.7487 ~ [[Känsö]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | 57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | ||
57.636484, 11.591627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Ungar]]; | 57.636484, 11.591627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Ungar]]; | ||
57.632953, 11.612064 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Östra]]; | 57.632953, 11.612064 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Östra]]; | ||
57.639008, 11.614057 ~ ~ ~ ~ ~ [[Köttstycket]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ [[Viten]]; | |||
57.636484, 11.591627 ~ [[Vinga Ungar]]; | |||
57.632953, 11.612064 ~ [[Vinga Östra]]; | |||
57.639008, 11.614057 ~ [[Köttstycket]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | 57.658, 11.721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | ||
57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | 57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | ||
57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | 57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | ||
57. | |||
57.68, 11.8233 ~ ~ ~ ~ ~ [[ | 57.658, 11.721 ~ [[Vasskären]]; | ||
57.653574, 11.721621 ~ [[Vasskärsgrund]]; | |||
57.6533, 11.7367 ~ [[Brandnäsbrotten]]; | |||
57.686125, 11.794535 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torshamnen]]; | |||
57.696385, 11.78617 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torsviken]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | |||
57.68, 11.8233 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hunnebådan]]; | |||
57.690, 11.906 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.689699, 11.829031 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborgshamnen]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.686658, 11.88193 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Billingen]]; | |||
57.6844, 11.8812 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Billingen]]; | |||
57.715462, 11.969951 ~ ~ ~ ~ ~ [[Götaälvbron]]; | |||
57.690, 11.906 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carnegieska Bruket]]; | 57.690, 11.906 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carnegieska Bruket]]; | ||
57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]]; | 57.707, 11.971 ~ ~ ~ ~ ~ [[Göteborg]]; | ||
57.686125, 11.794535 ~ [[Torshamnen]]; | |||
57.696385, 11.78617 ~ [[Torsviken]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.68, 11.8233 ~ [[Hunnebådan]]; | |||
57.690, 11.906 ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.689699, 11.829031 ~ [[Älvsborgshamnen]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.686658, 11.88193 ~ [[Lilla Billingen]]; | |||
57.6844, 11.8812 ~ [[Stora Billingen]]; | |||
57.715462, 11.969951 ~ [[Götaälvbron]]; | |||
57.690, 11.906 ~ [[Carnegieska Bruket]]; | |||
57.707, 11.971 ~ [[Göteborg]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | 57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | ||
| Rad 63: | Rad 156: | ||
57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | 57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | ||
57. | 57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | ||
57. | 57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | ||
57.661435, 11.769127 ~ [[Gäveskär]]; | |||
57.6833, 11.8183 ~ [[Knippelholmen]]; | |||
57.685, 11.838 ~ [[Älvsborg]]; | |||
57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | 57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | ||
57.690942, 11.611696 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ärtholmen]]; | 57.690942, 11.611696 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ärtholmen]]; | ||
57.664412, 11.612652 ~ ~ ~ ~ ~ [[Benskär]]; | 57.664412, 11.612652 ~ ~ ~ ~ ~ [[Benskär]]; | ||
57.678546, 11.637965 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tynneskär]]; | 57.678546, 11.637965 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tynneskär]]; | ||
57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | |||
57.699219, 11.644842 ~ ~ ~ ~ ~ [[Röd]]; | |||
57.689472, 11.605981 ~ [[Hönö Huvud]]; | |||
57.690942, 11.611696 ~ [[Ärtholmen]]; | |||
57.664412, 11.612652 ~ [[Benskär]]; | |||
57.678546, 11.637965 ~ [[Tynneskär]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | |||
57.699219, 11.644842 ~ [[Röd]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skäddan]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.703002, 11.690711 ~ ~ ~ ~ ~ [[Juthuvudets grund]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hälsö]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.706468, 11.658015 ~ ~ ~ ~ ~ [[Öckerö Fiskehamn]]; | |||
57.731102, 11.653408 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hälsö Fiskehamn]]; | |||
57.741922, 11.666637 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björkö]]; | |||
57.75057, 11.654009 ~ ~ ~ ~ ~ [[Källö]]; | |||
57.770446, 11.619635 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rörö]]; | |||
57.768377, 11.612597 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kågholmen]]; | |||
57.761639, 11.79952 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björlanda]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.703002, 11.690711 ~ [[Juthuvudets grund]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Hälsö]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.706468, 11.658015 ~ [[Öckerö Fiskehamn]]; | |||
57.731102, 11.653408 ~ [[Hälsö Fiskehamn]]; | |||
57.741922, 11.666637 ~ [[Björkö]]; | |||
57.75057, 11.654009 ~ [[Källö]]; | |||
57.770446, 11.619635 ~ [[Rörö]]; | |||
57.768377, 11.612597 ~ [[Kågholmen]]; | |||
57.761639, 11.79952 ~ [[Björlanda]]; | |||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]]; | |||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bo]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ [[Bo]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.672336, 11.707478 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måvholmsbådan]]; | |||
57.6742, 11.6689 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fotö]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.672336, 11.707478 ~ [[Måvholmsbådan]]; | |||
57.6742, 11.6689 ~ [[Fotö]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | 57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | ||
57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | 57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | ||
| Rad 76: | Rad 230: | ||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | 57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | ||
57. | 57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | ||
57. | 57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | ||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.7420, 11.6288 ~ ~ ~ ~ ~ [[Burö]]; | 57.7420, 11.6288 ~ ~ ~ ~ ~ [[Burö]]; | ||
57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | 57.74607, 11.609613 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Oset]]; | ||
57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | 57.77494, 11.522948 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Pölsan]]; | ||
57.779634, 11.72506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Kalven]]; | 57.779634, 11.72506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Kalven]]; | ||
57. | 57.7420, 11.6288 ~ [[Burö]]; | ||
57. | 57.74607, 11.609613 ~ [[Stora Oset]]; | ||
57. | 57.77494, 11.522948 ~ [[Stora Pölsan]]; | ||
57.779634, 11.72506 ~ [[Stora Kalven]] | |||
|height=1100px | |||
|height= | |||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
| Rad 113: | Rad 257: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fil: | Fil:BenskärOlaAlander2025.jpg|länk=Benskär|[[Benskär]]. Foto Ola Alander 2025 | ||
Fil:785800EH1.jpg|länk=Björkö|[[Björkö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:785801TK01.jpeg|länk=Björkö|[[Björkö]] övre. Foto TK | |||
Fil:765400EH1.jpg|länk=Brandnäsbrotten|[[Brandnäsbrotten]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:RiktadRadiofyrBurö.jpg|länk=Burö|[[Burö]]. Foto NN | |||
Fil:BuskaersFyrvaktarBostad.jpg|länk=Buskär|[[Buskär]]. Foto NN | |||
Fil:761200CL01.jpg|länk=Buskärs Knöte|[[Buskärs Knöte]]. Foto CL | |||
Fil:Böttö156EsbjHillberg.jpg|länk=Böttö|[[Böttö]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:1852 Carlsten.jpg|länk=Carlsten|[[Carlsten]] 1852 | |||
Fil:CarnegieNedre1901.jpg|länk=Carnegieska Bruket|[[Carnegieska Bruket]] nedre år 1901 | |||
Fil:DannekrokenGS.jpg|[[Dannekroken]] nedre. Foto Göran Sernbo | |||
Fil:784501CL01.jpg|länk=Dannekroken|[[Dannekroken]] övre. Foto CL | |||
Fil:Donsö fyr 7.jpg|länk=Donsö|[[Donsö]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:750100CL01.jpg|länk=Donsöhuvud|[[Donsöhuvud]]. Foto CL | |||
Fil:755800EH1.jpg|länk=Donsö Svartskär|[[Donsö Svartskär]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Bild:Erholmen 3.JPG|länk=Erholmen|[[Erholmen]]s gasstation. Foto Leif Elsby | |||
Fil:762500CL01.jpg|länk=Fotö|[[Fotö]]. Foto CL | |||
Fil:Gaevesk1.jpg|länk=Gäveskär|[[Gäveskär]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:768300EH1.jpg|länk=Göteborgsgrund|[[Göteborgsgrund]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:783600EH1.jpg|länk=Hälsö|[[Hälsö]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:783601CM01.jpg|länk=Hälsö|[[Hälsö]] övre. Foto CM | |||
Fil:HättebergetKassunfyr.jpg|länk=Hätteberget|[[Hätteberget]]. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:HättebergetKassunfyr.jpg|länk=Hätteberget|[[Hätteberget]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:779800CL01.jpg|länk=Hönö Huvud|[[Hönö Huvud]]. Foto CL | |||
Fil:780900CL01.jpg|länk=Klåva|[[Klåva]]. Foto CL | |||
Fil:751700CL01.jpg|länk=Knarrholmen|[[Knarrholmen]]. Foto CL | |||
Fil:768100EH1.jpg|länk=Knippelholmen|[[Knippelholmen]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:KaarholmeskaerEH1.jpg|länk=Kårholmeskär|[[Kårholmeskär]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:Känsö4.JPG|länk=Känsö|[[Känsö]] torn. Foto Leif Elsby | |||
Fil:KottstycketLRamsvik2010.jpg|länk=Köttstycket]]|[[Köttstycket]]. Foto L Ramsvik 2010. | |||
Fil:789800EH1.jpg|länk=Lekskär|[[Lekskär]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:782800EH01.jpg|länk=Lilla Varholmen|[[Lilla Varholmen]] nedre. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:782801EH1.jpg|länk=Lilla Varholmen|[[Lilla Varholmen]] övre. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:790800EH1.jpg|länk=Lönnbäcken|[[Lönnbäcken]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:793700TK01.jpeg|länk=Marstrand|[[Marstrand]]s [[hamnfyr]]. Foto TK | Fil:793700TK01.jpeg|länk=Marstrand|[[Marstrand]]s [[hamnfyr]]. Foto TK | ||
Fil:Pater Noster nymålad.JPG|länk=Pater Noster|[[Pater Noster]]. Foto Leif Elsby | |||
Fil:790300RamholmenNedreHillberg.jpg|länk=Ramholmen|[[Ramholmen]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:753500CL01.jpg|länk=Rivö|[[Rivö]]. Foto CL | |||
Fil:749500CL01.jpg|länk=Rättaren|[[Rättaren]]. Foto CL | |||
Fil:793100CL01.jpg|länk=Skallen|[[Skallen]]. Foto CL | Fil:793100CL01.jpg|länk=Skallen|[[Skallen]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:753800CL01.jpg|länk=Skifteskär|[[Skifteskär]]. Foto CL | ||
Fil:782500EH1.jpg|länk=Skäddan|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil: | Fil:SmåskärenBHedberg2023.JPG|länk=Småskären|[[Småskären]]. Foto B Hedberg 2023 | ||
Fil: | Fil:755800CL01.jpg|länk=Smörbådan|[[Smörbådan]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:StoraBillingenBW.jpg|länk=Stora Billingen|[[Stora Billingen]]. Arkiv Länsstyrelsen i Västra Götalands län | ||
Fil: | |||
Fil:BildSaknas.jpg|länk=Stora Kalven|[[Stora Kalven]]. Foto NN | Fil:BildSaknas.jpg|länk=Stora Kalven|[[Stora Kalven]]. Foto NN | ||
Fil:791800TK01.jpeg|länk=Stora Oset|[[Stora Oset]]. Foto TK | Fil:791800TK01.jpeg|länk=Stora Oset|[[Stora Oset]]. Foto TK | ||
Fil: | Fil:791500CL01.jpg|länk=Stora Pölsan|[[Stora Pölsan]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:790600EH1.jpg|länk=Stora Sillesund|[[Stora Sillesund]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:761600CL01.jpg|länk=Stora Varholmen|[[Stora Varholmen]]. Foto CL | Fil:761600CL01.jpg|länk=Stora Varholmen|[[Stora Varholmen]]. Foto CL | ||
Fil:788400SälöHillberg.jpg|länk=Sälö|[[Sälö]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:788700TK01.jpeg|länk=Sälöknapp|[[Sälöknapp]]. Foto TK | |||
Fil:748400TK01.jpeg|länk=Tistlarna|[[Tistlarna]]. Foto TK | |||
Fil:Trubaduren 2.jpg|länk=Trubaduren|[[Trubaduren]]. Foto Esbjörn Hillberg | |||
Fil:780800JO01.jpg|länk=Tynneskär|[[Tynneskär]]. Foto Jonas Andersson | |||
Fil:784200CL01.jpg|länk=Tångudden|[[Tångudden]]. Foto CL | Fil:784200CL01.jpg|länk=Tångudden|[[Tångudden]]. Foto CL | ||
Fil:781200CL01.jpg|länk=Valskär|[[Valskär]]. Foto CL | Fil:781200CL01.jpg|länk=Valskär|[[Valskär]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:749000TK01.jpeg|länk=Valö|[[Valö]]. Foto TK | ||
Fil: | Fil:VasskärenHillberg.jpg|länk=Vasskären|[[Vasskären]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil: | Fil:765100CL01.jpg|länk=Vasskärsgrund|[[Vasskärsgrund]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:754700DT01.jpg|länk=Vinga|[[Vinga]]. Foto DT | ||
Fil: | Fil:Fsk Nr 32 Fladen som Vinga.jpg |länk=Vinga|[[Fyrskeppsstation]] [[Vinga]] fyrskepp. Arkiv [[Lotsverket]] | ||
Fil:758100CL01.jpg|länk=Vinga Ungar|[[Vinga Ungar]]. Foto CL | Fil:758100CL01.jpg|länk=Vinga Ungar|[[Vinga Ungar]]. Foto CL | ||
Fil: | Fil:758600CL01.jpg|länk=Vinga Östra|[[Vinga Östra]] nedre. Foto CL | ||
Fil:758601CL01.jpg|länk=Vinga Östra|[[Vinga Östra]] övre. Foto CL | Fil:758601CL01.jpg|länk=Vinga Östra|[[Vinga Östra]] övre. Foto CL | ||
Fil:VitenEH1.jpg|länk=Viten|[[Viten]]. Foto Esbjörn Hillberg | Fil:VitenEH1.jpg|länk=Viten|[[Viten]]. Foto Esbjörn Hillberg | ||
Fil:NyaÄlvsborgSFV.jpg|länk=Älvsborg|Platsen för fyren [[Älvsborg]]. Foto Statens Fastighetsverk | Fil:NyaÄlvsborgSFV.jpg|länk=Älvsborg|Platsen för fyren [[Älvsborg]]. Foto Statens Fastighetsverk | ||
Fil: | Fil:BildSaknas.jpg|länk=Ärtholmen|[[Ärtholmen]]. Foto NN | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Bohuskusten norra]], [[Stockholms skärgård]] | Jfr [[Skagerack]], [[Kattegatt]], [[Bohuskusten södra]], [[Bohuskusten norra]], [[Stockholms skärgård]] | ||
Nuvarande version från 16 maj 2026 kl. 08.19
Göteborgs skärgård. Sträckan Pater Noster - Tistlarna
Farlederna: Södra Göteborgsleden, Sydvästra inloppet, Västra inloppet, Norra infartsleden, Södra infartsleden, Hönölederna och leden Göteborg - Marstrand
Nordlig fortsättning: Bohuskusten södra. Sydlig fortsättning: Kattegatt

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval obemannade ledfyrar och ensfyrar
Några bilder på f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, obemannade ledfyrar och ensfyrar i området
Klicka i bilden eller på markerad text länkar vidare
-
Benskär. Foto Ola Alander 2025
-
Björkö nedre. Foto Esbjörn Hillberg
-
Björkö övre. Foto TK
-
Brandnäsbrotten. Foto Esbjörn Hillberg
-
Burö. Foto NN
-
Buskär. Foto NN
-
Buskärs Knöte. Foto CL
-
Böttö. Foto Esbjörn Hillberg
-
Carlsten 1852
-
Carnegieska Bruket nedre år 1901
-
Dannekroken nedre. Foto Göran Sernbo
-
Dannekroken övre. Foto CL
-
Donsö. Foto Esbjörn Hillberg
-
Donsöhuvud. Foto CL
-
Donsö Svartskär. Foto Esbjörn Hillberg
