Björningarna: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Björningarna''', svensk obemannad [[ledfyr]] insidan Orust, [[Skagerack]] | '''Björningarna''', svensk obemannad [[ledfyr]] insidan Orust, [[Skagerack]]. | ||
[[Uddevallalederna]], södra leden. V om farleden. På sydligaste holmen av Björningarne. | |||
[[Fil:Erholmen karta ritad.jpg|100px|left|border|länk= | [[Fil:Erholmen karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Uddevallalederna]] | ||
[[Fil:Fl 3s.jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | [[Fil:Fl 3s.jpg|400px|right|border|länk=fyrkaraktär]] | ||
[[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | [[Fil:SweFlag.jpg|65 px|border|länk=svenskt fyrväsende]] | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg| | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil:8001BJ02.JPG|thumb|250px|[[Björningarna]]. Foto BJ]] | [[Fil:8001BJ02.JPG|thumb|250px|[[Björningarna]]. Foto BJ. ]] | ||
{{#display_map: 58.260079, 11.826391 ~ ~ ~ ~ ~ Björningarna | {{#display_map: 58.260079, 11.826391 ~ ~ ~ ~ ~ Björningarna; | ||
|height=300px | 58.260079, 11.826391 ~ Björningarna | ||
|height=300px; | |||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
|zoom=8 | |zoom=8 | ||
| Rad 20: | Rad 21: | ||
}} | }} | ||
{{#display_point: | |||
58.272423, 11.813192 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kollholm]]; | |||
58.260079, 11.826391 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björningarna]]; | |||
58.249964, 11.829208 ~ ~ ~ ~ ~ [[Aspholmen]]; | |||
58.201069, 11.846679 ~ ~ ~ ~ ~ [[Strandanäs]]; | |||
58.158158, 11.855381 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grötå Holme]]; | |||
58.156977, 11.84845 ~ ~ ~ ~ ~ [[Djurnäsudde]]; | |||
58.139293, 11.833324 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svanesund]]; | |||
58.134532, 11.835996 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sundholmen]]; | |||
58.122455, 11.827332 ~ ~ ~ ~ ~ [[Halse Nabb]]; | |||
58.104291, 11.803567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Galterön]]; | |||
58.272423, 11.813192 ~ [[Kollholm]]; | |||
58.260079, 11.826391 ~ [[Björningarna]]; | |||
58.249964, 11.829208 ~ [[Aspholmen]]; | |||
58.201069, 11.846679 ~ [[Strandanäs]]; | |||
58.158158, 11.855381 ~ [[Grötå Holme]]; | |||
58.156977, 11.84845 ~ [[Djurnäsudde]]; | |||
58.139293, 11.833324 ~ [[Svanesund]]; | |||
58.134532, 11.835996 ~ [[Sundholmen]]; | |||
58.122455, 11.827332 ~ [[Halse Nabb]]; | |||
58.104291, 11.803567 ~ [[Galterön]] | |||
|height=600px | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
== Fyrplatsen == | |||
[[WGS-84]] Lat. N 58 15,6. Long. E 11 49,6. Sv. Nr. 800100. Int. Nr. C0418 | [[WGS-84]] Lat. N 58 15,6. Long. E 11 49,6. Sv. Nr. 800100. Int. Nr. C0418 | ||
| Rad 25: | Rad 55: | ||
'''1907''' anlades fyrplatsen. | '''1907''' anlades fyrplatsen. | ||
''' | '''1915''' [[AGA-ljus]] och [[lins]] av [[6:e ordningen]]. [[Fyrkaraktär]]: Bx WRG 3s 9M. [[Lyshöjd]]: 3,9 m. Vitt, åttkantigt fyrhus. | ||
* Fyren belyser med [[blixtsken]] följande [[sektor]]er: | |||
: {| border style="text-align:center" | |||
! Fyrsken || Gräns || Gräns | |||
|- | |||
| Grönt || 138 || 158 | |||
|- | |||
| Vitt || 158 || 161 | |||
|- | |||
| Rött || 161 || 181 | |||
|- | |||
| Vitt || 181 || 294 | |||
|- | |||
| Grönt || 294 || 314 | |||
|- | |||
| Vitt || 314 || 335 | |||
|- | |||
| Rött || 335 || 355 | |||
|- | |||
| Vitt oförstärkt || 116 || 149 | |||
|} | |||
'''Nuvarande karaktär''': Fl WRG 3s 5,8M. [[Lyshöjd]]: 3,9 m | * Den södra vita sektorn leder mellan Långskär och Naglarne, den norra vita sektorn leder mellan Skorstensholmen och Brattön. | ||
'''1958''' byggdes fyren om. [[AGA-ljus]] och lins av 6:e ordningen. [[Fyrkaraktär]]: Bx WRG 3s 9M. [[Lyshöjd]]: 3,9 m. | |||
'''Nu''' har fyren [[elektriskt ljus]] med energi från [[solpanel]] och [[batteri]]. | |||
'''NUtseende''': Vit fyrkur med rött tak. | |||
'''2024''' byttes till fyrkur modell [[Litus]] med optik modell [[ODSL-200]]. | |||
'''Nuvarande karaktär''': Fl WRG 3s 5,8M. [[Lyshöjd]]: 3,9 m. | |||
== Personal == | == Personal == | ||
| Rad 39: | Rad 97: | ||
Med fyren automatiserad med [[AGA-ljus]] behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK. | Med fyren automatiserad med [[AGA-ljus]] behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK. | ||
För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: [https://fyr.org/fyrpersonal/fyrplats/fyrskepp.html&lid=1 fyrpersonal Björningarna] | För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: '''[https://fyr.org/fyrpersonal/fyrplats/fyrskepp.html&lid=1 fyrpersonal Björningarna]''' | ||
== [[Uddevallalederna]] == | |||
Klicka här för att se fyrarna i '''[[Uddevallalederna]]'''. | |||
Jfr [[Skagerack]], [[Marstrand]], [[svenskt fyrväsende]], [[Lotsverket]], [[ledfyr]] | Jfr [[Skagerack]], [[Uddevallalederna]], [[Marstrand]], [[svenskt fyrväsende]], [[Lotsverket]], [[ledfyr]] | ||
Nuvarande version från 27 december 2025 kl. 13.52
Björningarna, svensk obemannad ledfyr insidan Orust, Skagerack.
Uddevallalederna, södra leden. V om farleden. På sydligaste holmen av Björningarne.


Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 58 15,6. Long. E 11 49,6. Sv. Nr. 800100. Int. Nr. C0418
1907 anlades fyrplatsen.
1915 AGA-ljus och lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 9M. Lyshöjd: 3,9 m. Vitt, åttkantigt fyrhus.
Fyrsken Gräns Gräns Grönt 138 158 Vitt 158 161 Rött 161 181 Vitt 181 294 Grönt 294 314 Vitt 314 335 Rött 335 355 Vitt oförstärkt 116 149
- Den södra vita sektorn leder mellan Långskär och Naglarne, den norra vita sektorn leder mellan Skorstensholmen och Brattön.
1958 byggdes fyren om. AGA-ljus och lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 9M. Lyshöjd: 3,9 m.
Nu har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
NUtseende: Vit fyrkur med rött tak.
2024 byttes till fyrkur modell Litus med optik modell ODSL-200.
Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 5,8M. Lyshöjd: 3,9 m.
Personal
Fyren var obemannad men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.
Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.
För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Björningarna
Uddevallalederna
Klicka här för att se fyrarna i Uddevallalederna.
Jfr Skagerack, Uddevallalederna, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr