Morlanda: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
[[Fil:8065MO01.JPG|thumb|250px|[[Morlanda]]. Foto MO. ]] | [[Fil:8065MO01.JPG|thumb|250px|[[Morlanda]]. Foto MO. ]] | ||
{{#display_map: 58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ Morlanda | {{#display_map: 58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ Morlanda; | ||
58.204365, 11.525422 ~ Morlanda | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 22: | Rad 23: | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
58.238176, 11.58577 ~ ~ ~ ~ ~ [[Uddevallalederna]]; | 58.238176, 11.58577 ~ ~ ~ ~ ~ [[Uddevallalederna]]; | ||
58.238176, 11.58577 ~ [[Uddevallalederna]]; | |||
58.265855, 11.438024 ~ ~ ~ ~ ~ [[Släggabåden]]; | 58.265855, 11.438024 ~ ~ ~ ~ ~ [[Släggabåden]]; | ||
58.262181, 11.413237 ~ ~ ~ ~ ~ [[Flatholmen]]; | 58.262181, 11.413237 ~ ~ ~ ~ ~ [[Flatholmen]]; | ||
| Rad 33: | Rad 32: | ||
58.201347, 11.405438 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]]; | 58.201347, 11.405438 ~ ~ ~ ~ ~ [[Islandsberg]]; | ||
58.18648, 11.421811 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fredagsholmen]]; | 58.18648, 11.421811 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fredagsholmen]]; | ||
58.265855, 11.438024 ~ [[Släggabåden]]; | |||
58. | 58.262181, 11.413237 ~ [[Flatholmen]]; | ||
58.25114, 11.465092 ~ [[Fiskebäckskil]]; | |||
58.24834, 11.470327 ~ [[Fiskebäckskil]]; | |||
58.216158, 11.404308 ~ [[Grötö]]; | |||
58.201347, 11.405438 ~ [[Islandsberg]]; | |||
58.18648, 11.421811 ~ [[Fredagsholmen]]; | |||
58.258946, 11.6426 ~ [[Rävsnäs]]; | |||
58.260785, 11.639361 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rävsnäsudde]]; | 58.260785, 11.639361 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rävsnäsudde]]; | ||
58.266868, 11.651721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rävsnäsudde]]; | 58.266868, 11.651721 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rävsnäsudde]]; | ||
58.260785, 11.639361 ~ [[Rävsnäsudde]]; | |||
58.266868, 11.651721 ~ [[Rävsnäsudde]]; | |||
58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ [[Morlanda]]; | 58.204365, 11.525422 ~ ~ ~ ~ ~ [[Morlanda]]; | ||
58.214332, 11.51136 ~ ~ ~ ~ ~ [[Flatö]]; | 58.214332, 11.51136 ~ ~ ~ ~ ~ [[Flatö]]; | ||
58.204365, 11.525422 ~ [[Morlanda]]; | |||
58.214332, 11.51136 ~ [[Flatö]]; | |||
58.204847, 11.492992 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | 58.204847, 11.492992 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | ||
58.204552, 11.492047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | 58.204552, 11.492047 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tärneskär]]; | ||
58.204847, 11.492992 ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.204552, 11.492047 ~ [[Tärneskär]]; | |||
58.19819, 11.496348 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | 58.19819, 11.496348 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | ||
58.199307, 11.499843 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | 58.199307, 11.499843 ~ ~ ~ ~ ~ [[Örnekullen]]; | ||
58.19819, 11.496348 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.199307, 11.499843 ~ [[Örnekullen]]; | |||
58.194943, 11.488284 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | 58.194943, 11.488284 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | ||
58.192962, 11.487337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]] | 58.192962, 11.487337 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hallen]]; | ||
58.194943, 11.488284 ~ [[Hallen]]; | |||
58.192962, 11.487337 ~ [[Hallen]] | |||
|height=600px | |height=600px | ||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
Nuvarande version från 26 december 2025 kl. 17.27
Morlanda, svensk obemannad ledfyr vid Malö Strömmar, Skagerack
Uddevallalederna, norra leden. 400 m SV om farleden.


Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 58 12,3. Long. E 11 31,6. Sv. Nr. 806500. Int. Nr. C0411
1944 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(2) WRG 6s 8M. Lyshöjd 6 m.
Nu har fyren elektriskt ljus.
Utseende: Fyrlykta på vit förrådskur.
2024 byttes till fyrkur modell Litus med optik modell ODSL-200.
Nuvarande karaktär: Fl(2) WRG 6s 6,2M. Lyshöjd: 6,0 m.
Uddevallalederna
Klicka här för att se fyrarna i Uddevallalederna.
Jfr Skagerack, Marstrand, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr