Torsken: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 15: | Rad 15: | ||
[[Fil:Torsken foto Uabjanh 2010.jpg|thumb|250px|[[Torsken]]. Foto Jan Hopfinger 2010. ]] | [[Fil:Torsken foto Uabjanh 2010.jpg|thumb|250px|[[Torsken]]. Foto Jan Hopfinger 2010. ]] | ||
{{#display_map: 58.824809, 17.72936 ~ ~ ~ ~ ~ Torsken | {{#display_map: 58.824809, 17.72936 ~ ~ ~ ~ ~ Torsken; | ||
58.824809, 17.72936 ~ Torsken | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 25: | Rad 26: | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
58.764844, 17.474776 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sävösundsleden]]; | |||
58.7396 17.865667 ~ ~ ~ ~ ~ [[Landsort]]; | 58.7396 17.865667 ~ ~ ~ ~ ~ [[Landsort]]; | ||
58.730933, 17.874704 ~ ~ ~ ~ ~ [[Landsorts Bredgrund]]; | 58.730933, 17.874704 ~ ~ ~ ~ ~ [[Landsorts Bredgrund]]; | ||
58.758284, 17.826265 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tiljanders knalt]]; | 58.758284, 17.826265 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tiljanders knalt]]; | ||
58.766137, 17.849113 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grisblänkan]]; | 58.766137, 17.849113 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grisblänkan]]; | ||
| Rad 39: | Rad 38: | ||
58.824809, 17.72936 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torsken]]; | 58.824809, 17.72936 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torsken]]; | ||
58.832562, 17.727577 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringhällan]]; | 58.832562, 17.727577 ~ ~ ~ ~ ~ [[Käringhällan]]; | ||
58.831239, 17.755536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Bergholmen]]; | 58.831239, 17.755536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södra Bergholmen]]; | ||
58.842294, 17.723505 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fifång]]; | 58.842294, 17.723505 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fifång]]; | ||
| Rad 46: | Rad 44: | ||
58.879161, 17.716034 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gålklubb]]; | 58.879161, 17.716034 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gålklubb]]; | ||
58.90583, 17.713143 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stenskär]]; | 58.90583, 17.713143 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stenskär]]; | ||
58.79344, 17.840966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Kvarnhällan]]; | 58.79344, 17.840966 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Kvarnhällan]]; | ||
58.79022, 17.834304 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenholmen]]; | 58.79022, 17.834304 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bottenholmen]]; | ||
58.780591, 17.848754 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grisskär]]; | 58.780591, 17.848754 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grisskär]]; | ||
58.863794, 17.667291 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarthäll]]; | 58.863794, 17.667291 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarthäll]]; | ||
58.852383, 17.603983 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bokö]]; | 58.852383, 17.603983 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bokö]]; | ||
58.835444, 17.581492 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bockholmen]]; | 58.835444, 17.581492 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bockholmen]]; | ||
58.838155, 17.596946 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lysberget]]; | 58.838155, 17.596946 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lysberget]]; | ||
58.815558, 17.549492 ~ ~ ~ ~ ~ [[Törnskär]] | 58.815558, 17.549492 ~ ~ ~ ~ ~ [[Törnskär]]; | ||
58.764844, 17.474776 ~ [[Sävösundsleden]]; | |||
58.7396 17.865667 ~ [[Landsort]]; | |||
58.730933, 17.874704 ~ [[Landsorts Bredgrund]]; | |||
58.758284, 17.826265 ~ [[Tiljanders knalt]]; | |||
58.766137, 17.849113 ~ [[Grisblänkan]]; | |||
58.797806, 17.748903 ~ [[Grankubben]]; | |||
58.789349, 17.779702 ~ [[Västra Röko]]; | |||
58.785726, 17.777176 ~ [[Rökogrundet]]; | |||
58.802197, 17.776349 ~ [[Kolguskär]]; | |||
58.823958, 17.73983 ~ [[Vattklubben]]; | |||
58.824809, 17.72936 ~ [[Torsken]]; | |||
58.832562, 17.727577 ~ [[Käringhällan]]; | |||
58.831239, 17.755536 ~ [[Södra Bergholmen]]; | |||
58.842294, 17.723505 ~ [[Fifång]]; | |||
58.871177, 17.710464 ~ [[Sankhällan]]; | |||
58.876782, 17.719462 ~ [[Ramsholmen]]; | |||
58.879161, 17.716034 ~ [[Gålklubb]]; | |||
58.90583, 17.713143 ~ [[Stenskär]]; | |||
58.79344, 17.840966 ~ [[Västra Kvarnhällan]]; | |||
58.79022, 17.834304 ~ [[Bottenholmen]]; | |||
58.780591, 17.848754 ~ [[Grisskär]]; | |||
58.863794, 17.667291 ~ [[Svarthäll]]; | |||
58.852383, 17.603983 ~ [[Bokö]]; | |||
58.835444, 17.581492 ~ [[Bockholmen]]; | |||
58.838155, 17.596946 ~ [[Lysberget]]; | |||
58.815558, 17.549492 ~ [[Törnskär]]; | |||
58.787825, 17.709026 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skvallran]]; | |||
58.782999, 17.698406 ~ ~ ~ ~ ~ [[Asenskallen]]; | |||
58.793617, 17.665453 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gråskär]]; | |||
58.799519, 17.555469 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kockelskär]]; | |||
58.797439, 17.564594 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kockelhällan]]; | |||
58.792665, 17.548124 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hökö Gupa]]; | |||
58.778602, 17.562362 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trätbådan]]; | |||
58.762653, 17.501299 ~ ~ ~ ~ ~ [[Herrsäten]]; | |||
58.764844, 17.474776 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sävösund]]; | |||
58.77967, 17.47826 ~ ~ ~ ~ ~ [[Källvik]]; | |||
58.780822, 17.46062 ~ ~ ~ ~ ~ [[Märholmen]]; | |||
|height= | 58.787825, 17.709026 ~ [[Skvallran]]; | ||
58.782999, 17.698406 ~ [[Asenskallen]]; | |||
58.793617, 17.665453 ~ [[Gråskär]]; | |||
58.799519, 17.555469 ~ [[Kockelskär]]; | |||
58.797439, 17.564594 ~ [[Kockelhällan]]; | |||
58.792665, 17.548124 ~ [[Hökö Gupa]]; | |||
58.778602, 17.562362 ~ [[Trätbådan]]; | |||
58.762653, 17.501299 ~ [[Herrsäten]]; | |||
58.764844, 17.474776 ~ [[Sävösund]]; | |||
58.77967, 17.47826 ~ [[Källvik]]; | |||
58.780822, 17.46062 ~ [[Märholmen]] | |||
|height=600px | |||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
== Fyrplatsen == | == Fyrplatsen == | ||
Nuvarande version från 9 januari 2026 kl. 14.58
Torsken, svensk obemannad ledfyr i leden Landsort - Södertälje. Norra Östersjön.
Farleden Landsort - Södertälje. På ett 0,7 m grund, O om Torskholmarna. Fasadbelysning.




Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 58 49,5. Long. E 17 43,8. Sv. Nr. 353500. Int. Nr. C6676-2.
1971 anlades fyrplatsen.
1995 fick fyren elektriskt ljus. Fasadbelysning. Radarreflektor. Vit förrådskur med rött bälte.
2023 fick fyren ny fyrkur från Litus och LED-armatur ODSL-200.
Nuvarande utseende: Vit förrådskur.
Nuvarande karaktär: Q WRG 9,4M. Lyshöjd: 6,4 m. Fasadbelysning.
Landsort-Södertälje-leden
Klicka här för att se fyrarna i Landsort-Södertälje-leden.
Jfr Norra Östersjön, Södertälje kanal, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, mistklocka, Landsort