Rivö: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 27: | Rad 27: | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
57. | 57.686125, 11.794535 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torshamnen]]; | ||
57. | 57.696385, 11.78617 ~ ~ ~ ~ ~ [[Torsviken]]; | ||
57. | 57.694154, 11.846117 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skandiahamnen]]; | ||
57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | |||
57.686125, 11.794535 ~ [[Torshamnen]]; | |||
57.696385, 11.78617 ~ [[Torsviken]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | |||
57.636484, 11.591627 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Ungar]]; | |||
57.632953, 11.612064 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga Östra]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.654976, 11.717724 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskären]]; | |||
57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | |||
57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.618767, 11.757574 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svarta Båden]]; | |||
57.621439, 11.766915 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tången]]; | |||
57.62507, 11.7449 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Känsö]]; | |||
57.6287, 11.7487 ~ ~ ~ ~ ~ [[Känsö]]; | |||
57.632066, 11.601305 ~ [[Vinga]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ [[Viten]]; | |||
57.636484, 11.591627 ~ [[Vinga Ungar]]; | |||
57.632953, 11.612064 ~ [[Vinga Östra]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.654976, 11.717724 ~ [[Vasskären]]; | |||
57.653574, 11.721621 ~ [[Vasskärsgrund]]; | |||
57.6533, 11.7367 ~ [[Brandnäsbrotten]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.618767, 11.757574 ~ [[Svarta Båden]]; | |||
57.621439, 11.766915 ~ [[Tången]]; | |||
57.62507, 11.7449 ~ [[Stora Känsö]]; | |||
57.6287, 11.7487 ~ [[Känsö]]; | |||
57.618756, 11.798286 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Mosskullen]]; | 57.618756, 11.798286 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Mosskullen]]; | ||
57.631394, 11.814562 ~ ~ ~ ~ ~ [[Småskären]]; | 57.631394, 11.814562 ~ ~ ~ ~ ~ [[Småskären]]; | ||
57.617936, 11.850171 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | 57.617936, 11.850171 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | ||
57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | 57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | ||
57.6513, 11.818862 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skifteskär]]; | 57.6513, 11.818862 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skifteskär]]; | ||
57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | 57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | ||
57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | 57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | ||
57.64919, 11.719567 ~ ~ ~ ~ ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ ~ ~ ~ ~ [[Buskär]]; | |||
57.661435, 11.769127 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gäveskär]]; | |||
57.6833, 11.8183 ~ ~ ~ ~ ~ [[Knippelholmen]]; | |||
57.685, 11.838 ~ ~ ~ ~ ~ [[Älvsborg]]; | |||
57. | 57.618756, 11.798286 ~ [[Lilla Mosskullen]]; | ||
57. | 57.631394, 11.814562 ~ [[Småskären]]; | ||
57. | 57.617936, 11.850171 ~ [[Lilla Sjöholmen]]; | ||
57. | 57.659464, 11.804514 ~ [[Rivö]]; | ||
57. | 57.6513, 11.818862 ~ [[Skifteskär]]; | ||
57. | 57.655912, 11.828266 ~ [[Smörbådan]]; | ||
57.666382, 11.843354 ~ [[Långedrag]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.661435, 11.769127 ~ [[Gäveskär]]; | |||
57.6833, 11.8183 ~ [[Knippelholmen]]; | |||
57.685, 11.838 ~ [[Älvsborg]]; | |||
57. | 57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57.672336, 11.707478 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måvholmsbådan]]; | |||
57.6742, 11.6689 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fotö]]; | |||
57.689472, 11.605981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hönö Huvud]]; | |||
57.690942, 11.611696 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ärtholmen]]; | |||
57.664412, 11.612652 ~ ~ ~ ~ ~ [[Benskär]]; | |||
57.678546, 11.637965 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tynneskär]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valskär]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bo]]; | |||
57. | 57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57. | 57.672336, 11.707478 ~ [[Måvholmsbådan]]; | ||
57. | 57.6742, 11.6689 ~ [[Fotö]]; | ||
57. | 57.689472, 11.605981 ~ [[Hönö Huvud]]; | ||
57. | 57.690942, 11.611696 ~ [[Ärtholmen]]; | ||
57. | 57.664412, 11.612652 ~ [[Benskär]]; | ||
57. | 57.678546, 11.637965 ~ [[Tynneskär]]; | ||
57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ [[Bo]] | |||
|height= | |height=600px | ||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
== Fyrplatsen == | == Fyrplatsen == | ||
Nuvarande version från 9 september 2026 kl. 13.31
Rivö, svensk obemannad ledfyr, Kattegatt.
Södra Göteborgsleden. På Rifö, mitt emot grundet Gulldisken. V om farleden. I vit sektor 340 - 345,5 grad ligger en bränning 200 m S om fyren. 200 m O om fyren ligger grundet Gulldisken.




Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 57 39,6. Long. E 11 48,3. Sv. Nr. 753500. Int. Nr. C0652
1890 anlades fyrplatsen. Veklampa.
1911 hade fyren AGA-ljus, lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx WRG 3s 7M. Lyshöjd: 2 m. Vitt fyrhus.
Fyrsken Gräns Gräns Grönt 169 174 Vitt 174 184 Rött 184 198 Grönt 328 339 Vitt 339 345 Rött 345 353
Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
Nuvarande utseende: Vit fyrkur.
Nuvarande karaktär: Fl WRG 3s 5,8M. Lyshöjd: 2,0 m.
Göteborgs skärgård
Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.
Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Göteborg