Ikorn: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Ikorn''', svensk obemannad [[ledfyr]] i norra delen av [[Stockholms norra skärgård]]. [[Ålands hav]] | '''Ikorn''', svensk obemannad [[ledfyr]] i norra delen av [[Stockholms norra skärgård]]. [[Ålands hav]]. | ||
[[Furusundsleden]]. V om farleden. | [[Furusundsleden]]. På skäret Ikorn. V om farleden. | ||
[[Fil:Tjärven karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Furusundsleden]] | [[Fil:Tjärven karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Furusundsleden]] | ||
| Rad 10: | Rad 10: | ||
[[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | [[Fil:Symbol fyr.jpg|45 px|border|länk=fyr]] | ||
[[Fil:IkornLittleGun2013.jpg|thumb| | [[Fil:IkornLittleGun2013.jpg|thumb|250px|[[Ikorn]]. Foto Little Gun 2013. ]] | ||
{{#display_map: 59.488928, 18.492208 ~ ~ ~ ~ ~ Ikorn | {{#display_map: 59.488928, 18.492208 ~ ~ ~ ~ ~ Ikorn; | ||
59.488928, 18.492208 ~ Ikorn | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 20: | Rad 21: | ||
}} | }} | ||
{{#display_point: | {{#display_point: | ||
59.412631, 18.901976 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Möja]]; | |||
59.356495, 18.830414 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fjärdholmen]]; | |||
59. | 59.412631, 18.901976 ~ [[Stora Möja]]; | ||
59.356495, 18.830414 ~ [[Fjärdholmen]]; | |||
59. | |||
59.53162, 18.547785 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ryssmasterna]]; | 59.53162, 18.547785 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ryssmasterna]]; | ||
59.523399, 18.520472 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gullholmen]]; | 59.523399, 18.520472 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gullholmen]]; | ||
| Rad 71: | Rad 40: | ||
59.427715, 18.365764 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Rönnholmen]]; | 59.427715, 18.365764 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Rönnholmen]]; | ||
59. | 59.53162, 18.547785 ~ [[Ryssmasterna]]; | ||
59.523399, 18.520472 ~ [[Gullholmen]]; | |||
59.502492, 18.517435 ~ [[Sandkullen]]; | |||
59.488928, 18.492208 ~ [[Ikorn]]; | |||
59.511799, 18.494 ~ [[Nykvarnsholmen]]; | |||
59.497947, 18.459383 ~ [[Vallersvik]]; | |||
59.456632, 18.427553 ~ [[Mjölkö]]; | |||
59.46899, 18.418203 ~ [[Ekören]]; | |||
59.452889, 18.387405 ~ [[Lerviksudde]]; | |||
59.427715, 18.365764 ~ [[Västra Rönnholmen]]; | |||
59.369667, 18.744626 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Kanholmen]]; | |||
59.375672, 18.71516 ~ ~ ~ ~ ~ [[Branten]]; | |||
59.379945, 18.655423 ~ ~ ~ ~ ~ [[Magarna]]; | |||
59.393443, 18.607271 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gällnöport]]; | |||
59.376316, 18.673464 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sollenkroka]]; | |||
59.373834, 18.614272 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kalvö]]; | |||
59.36977, 18.605851 ~ ~ ~ ~ ~ [[Boda]]; | |||
59.384005, 18.5715 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sandö Sugga]]; | |||
59.395451, 18.536568 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bolviksnäs]]; | |||
59.404392, 18.523418 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nyvarp]]; | |||
59.369667, 18.744626 ~ [[Norra Kanholmen]]; | |||
59.375672, 18.71516 ~ [[Branten]]; | |||
59.379945, 18.655423 ~ [[Magarna]]; | |||
59.393443, 18.607271 ~ [[Gällnöport]]; | |||
59.376316, 18.673464 ~ [[Sollenkroka]]; | |||
59.373834, 18.614272 ~ [[Kalvö]]; | |||
59.36977, 18.605851 ~ [[Boda]]; | |||
59.384005, 18.5715 ~ [[Sandö Sugga]]; | |||
59.395451, 18.536568 ~ [[Bolviksnäs]]; | |||
59.404392, 18.523418 ~ [[Nyvarp]]; | |||
59.432705, 18.497615 ~ ~ ~ ~ ~ [[Valöarna]]; | |||
59.442784, 18.439904 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bjurögrund]]; | |||
59.445454, 18.413376 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Älgögrundet]]; | |||
59.421686, 18.485533 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lindalen]] nedre; | |||
59.420666, 18.501433 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lindalen]] övre; | |||
59.425321, 18.411374 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Berteln]]; | |||
59.430985, 18.391617 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tisterögrundet]]; | |||
59.423777, 18.404247 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brödstycket]]; | |||
59.399456, 18.440873 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oxdjupet Östra]]; | |||
59.399128, 18.437299 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oxdjupet Västra]]; | |||
59.432705, 18.497615 ~ [[Valöarna]]; | |||
59.442784, 18.439904 ~ [[Bjurögrund]]; | |||
59.445454, 18.413376 ~ [[Östra Älgögrundet]]; | |||
59.421686, 18.485533 ~ [[Lindalen]] nedre; | |||
59.420666, 18.501433 ~ [Lindalen]] övre; | |||
59.425321, 18.411374 ~ [[Stora Berteln]]; | |||
59.430985, 18.391617 ~ [[Tisterögrundet]]; | |||
59.423777, 18.404247 ~ [[Brödstycket]]; | |||
59.399456, 18.440873 ~ [[Oxdjupet Östra]]; | |||
59.399128, 18.437299 ~ [[Oxdjupet Västra]]; | |||
59.395907, 18.361877 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sandgrundet]]; | |||
59.371728, 18.335243 ~ ~ ~ ~ ~ [[Furuholmen]]; | |||
59.366478, 18.310495 ~ ~ ~ ~ ~ [[Björnsgrundet]]; | |||
59.3619, 18.452375 ~ ~ ~ ~ ~ [[Södernäs]]; | |||
59.358573, 18.415098 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lagnögrundet]]; | |||
59.371443, 18.389124 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tynningö]]; | |||
59.380803, 18.303985 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bogesund]]; | |||
59.37768, 18.29434 ~ ~ ~ ~ ~ [[Granholmen]]; | |||
59.37411, 18.279649 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Höggarnsbank]]; | |||
59.362975, 18.376381 ~ ~ ~ ~ ~ [[Värmdö-Garpen]]; | |||
|height= | 59.395907, 18.361877 ~ [[Sandgrundet]]; | ||
59.371728, 18.335243 ~ [[Furuholmen]]; | |||
59.366478, 18.310495 ~ [[Björnsgrundet]]; | |||
59.3619, 18.452375 ~ [[Södernäs]]; | |||
59.358573, 18.415098 ~ [[Lagnögrundet]]; | |||
59.371443, 18.389124 ~ [[Tynningö]]; | |||
59.380803, 18.303985 ~ [[Bogesund]]; | |||
59.37768, 18.29434 ~ [[Granholmen]]; | |||
59.37411, 18.279649 ~ [[Stora Höggarnsbank]]; | |||
59.362975, 18.376381 ~ [[Värmdö-Garpen]]; | |||
|height=600px | |||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
}} | }} | ||
== Fyrplatsen == | |||
[[WGS-84]] Lat. N 59 29,3. Long. E 18 29,6. Sv. Nr. 268900. Int. Nr. C6436 | |||
'''1916''' anlades fyrplatsen. [[AGA-ljus]] med [[lins]] av [[6:e ordningen]]. | |||
* [[Fyrkaraktär]]: Bx(2) WRG 6s 9M. [[Lyshöjd]]: 7 m. Vitt, 7 m högt torn av betong och järn. | |||
* Fyren belyser med [[blixtsken]] följande [[sektor]]er: | |||
: {| border style="text-align:center" | |||
! Fyrsken || Gräns || Gräns | |||
|- | |||
| Grönt || 203 || 217 | |||
|- | |||
| Vitt || 217 || 222 | |||
|- | |||
| Rött || 222 || 253 | |||
|- | |||
| Grönt || 253 || 347 | |||
|- | |||
| Vitt || 347 || 350 | |||
|- | |||
| Rött || 350 || 18 | |||
|} | |||
* Hålles tänd 6 Juli - 6 Juni. | |||
'''1986''' fick fyren [[elektriskt ljus]]. | |||
'''Nuvarande utseende''': Röd fyrkur på vit sockel. Fasadbelysning. | |||
'''Nuvarande karaktär''': Fl(2) WRG 6s 10,0M. [[Lyshöjd]]: 7,0 m. | |||
== [[Furusundsleden]] == | |||
Klicka här för att se fyrarna i '''[[Furusundsleden]]'''. | |||
Jfr [[Ålands hav]], [[Stockholms skärgård]], [[svenskt fyrväsende]], [[Sjöfartsverket]], [[ledfyr]] | Jfr [[Ålands hav]], [[Stockholms skärgård]], [[svenskt fyrväsende]], [[Sjöfartsverket]], [[ledfyr]] | ||
Nuvarande version från 14 januari 2026 kl. 09.32
Ikorn, svensk obemannad ledfyr i norra delen av Stockholms norra skärgård. Ålands hav.
Furusundsleden. På skäret Ikorn. V om farleden.



Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 59 29,3. Long. E 18 29,6. Sv. Nr. 268900. Int. Nr. C6436
1916 anlades fyrplatsen. AGA-ljus med lins av 6:e ordningen.
- Fyrkaraktär: Bx(2) WRG 6s 9M. Lyshöjd: 7 m. Vitt, 7 m högt torn av betong och järn.
Fyrsken Gräns Gräns Grönt 203 217 Vitt 217 222 Rött 222 253 Grönt 253 347 Vitt 347 350 Rött 350 18
- Hålles tänd 6 Juli - 6 Juni.
1986 fick fyren elektriskt ljus.
Nuvarande utseende: Röd fyrkur på vit sockel. Fasadbelysning.
Nuvarande karaktär: Fl(2) WRG 6s 10,0M. Lyshöjd: 7,0 m.
Furusundsleden
Klicka här för att se fyrarna i Furusundsleden.
Jfr Ålands hav, Stockholms skärgård, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr