Skäddan: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 13: | Rad 13: | ||
[[Fil:782500EH1.jpg|thumb|250px|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg. ]] | [[Fil:782500EH1.jpg|thumb|250px|[[Skäddan]]. Foto Esbjörn Hillberg. ]] | ||
{{#display_map: 57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ Skäddan | {{#display_map: 57.682932, 11.748632 ~ ~ ~ ~ ~ Skäddan; | ||
57.682932, 11.748632 ~ Skäddan | |||
|height=300px | |height=300px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
| Rad 27: | Rad 28: | ||
57.694154, 11.846117 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skandiahamnen]]; | 57.694154, 11.846117 ~ ~ ~ ~ ~ [[Skandiahamnen]]; | ||
57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | 57.677402, 11.790905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dynan]]; | ||
57.632066, 11.601305 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | |||
57. | 57.686125, 11.794535 ~ [[Torshamnen]]; | ||
57.696385, 11.78617 ~ [[Torsviken]]; | |||
57.694154, 11.846117 ~ [[Skandiahamnen]]; | |||
57.677402, 11.790905 ~ [[Dynan]]; | |||
57.632066, 11.601305 ~ [[Vinga]]; | |||
57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | 57.63542, 11.620835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Viten]]; | ||
| Rad 40: | Rad 46: | ||
57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | 57.653574, 11.721621 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vasskärsgrund]]; | ||
57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | 57.6533, 11.7367 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brandnäsbrotten]]; | ||
57.63542, 11.620835 ~ [[Viten]]; | |||
57.636484, 11.591627 ~ [[Vinga Ungar]]; | |||
57.632953, 11.612064 ~ [[Vinga Östra]]; | |||
57.658665, 11.65894 ~ [[Tanneskär]]; | |||
57.64919, 11.719567 ~ [[Böttö]]; | |||
57.6375, 11.6728 ~ [[Buskär]]; | |||
57.638431, 11.682919 ~ [[Buskärs Knöte]]; | |||
57.654976, 11.717724 ~ [[Vasskären]]; | |||
57.653574, 11.721621 ~ [[Vasskärsgrund]]; | |||
57.6533, 11.7367 ~ [[Brandnäsbrotten]]; | |||
57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | 57.659464, 11.804514 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rivö]]; | ||
| Rad 45: | Rad 62: | ||
57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | 57.655912, 11.828266 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörbådan]]; | ||
57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | 57.666382, 11.843354 ~ ~ ~ ~ ~ [[Långedrag]]; | ||
57.659464, 11.804514 ~ [[Rivö]]; | |||
57.6513, 11.818862 ~ [[Skifteskär]]; | |||
57.655912, 11.828266 ~ [[Smörbådan]]; | |||
57.666382, 11.843354 ~ [[Långedrag]]; | |||
57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | 57.695376, 11.699536 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
| Rad 59: | Rad 81: | ||
57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | 57.685697, 11.673346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Dannekroken]]; | ||
57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | 57.693564, 11.668596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tångudden]]; | ||
57.703756, 11.685336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bo]]; | |||
57. | 57.695376, 11.699536 ~ [[Stora Varholmen]]; | ||
57.672336, 11.707478 ~ [[Måvholmsbådan]]; | |||
57.6742, 11.6689 ~ [[Fotö]]; | |||
57.689472, 11.605981 ~ [[Hönö Huvud]]; | |||
57.690942, 11.611696 ~ [[Ärtholmen]]; | |||
57.664412, 11.612652 ~ [[Benskär]]; | |||
57.678546, 11.637965 ~ [[Tynneskär]]; | |||
57.679098, 11.641416 ~ [[Klåva]]; | |||
57.676748, 11.667981 ~ [[Valskär]]; | |||
57.703833, 11.705572 ~ [[Lilla Varholmen]]; | |||
57.682932, 11.748632 ~ [[Skäddan]]; | |||
57.685697, 11.673346 ~ [[Dannekroken]]; | |||
57.693564, 11.668596 ~ [[Tångudden]]; | |||
57.703756, 11.685336 ~ [[Bo]] | |||
|height=500px | |height=500px | ||
|icon=PluppFyr.png | |icon=PluppFyr.png | ||
Nuvarande version från 28 december 2025 kl. 12.59
Skäddan, svensk obemannad ledfyr, Kattegatt.
Leden Göteborg - Marstrand. NO om farleden.




Fyrplatsen
WGS-84 Lat. N 57 41,0. Long. E 11 44,9. Sv. Nr. 782500. Int. Nr. C0575
1945 anlades fyrplatsen. AGA-ljus, lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär Sx W 4M. Lyshöjd 5 m. Vitt fyrhus.
Idag har fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri.
Nuvarande utseende: Fyrlykta på vit förrådskur.
Nuvarande karaktär: Q W 2,6M. Lyshöjd: 5,0 m.
Göteborgs skärgård
Klicka här för att se fyrarna i Göteborgs skärgård.
Jfr Kattegatt, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Göteborg